Таблиця 8
Перелік
марок сталі і сплавів, використовуваних для виготовлення балонів
№ | Марка | Хімічний склад (ГОСТ, ТУ, ГСТ) | Тимчасовий опір, МПа (кгс/мм2) | Границя текучості, МПа (кгс/мм2), не менше | Термічна обробка | Температура застосування, °С | Тиск середовища, | Максимальна товщина циліндричної частини балона, мм, не більше | ||
не нижче | Не вище | |||||||||
не | не | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | 20ХН4ФА | ГОСТ 4543 | 1275 (130) | 1521 (155) | 1079 (110) | 3+0 | -80 | 150 | не обмежено | 15 |
2. | 35ХН3МФА | ТУ 14-3-883 | 1128 (115) | 1373 (140) | 981 (100) | 3+0 | -80 | 150 | не обмежено | 30 |
3. | 40ХН2МА | ГОСТ 4543 | 981 (100) | 1177 (120) | 834 (85) | 3+0 | -50 | 150 | не обмежено | 15 |
| 40ХН2МА | ГОСТ 4543 | 932 (95) | 1177 (120) | 785 (80) | 3+0 | -50 | 150 | не обмежено | 25 |
4. | 30ХМА | ГОСТ 4543 | 1030 (105) | 1275 (130) | 883 (90) | 3+0 | -50 | 150 | не обмежено | 15 |
|
|
| 932 (95) | 1177 (120) | 736 (75) | 3+0 | -60 | 150 | не обмежено | 21 |
|
|
| 785 (80) | 981 (100) | 589 (60) | 3+0 | -80 | 150 | не обмежено | 21 |
5. | 30ХГСА | ГОСТ 4543 | 883 (90) | 1226 (125) | 687 (70) | 3+0 | -50 | 150 | не обмежено | 15 |
|
|
| 687 (70) | не обмежено | 412 (42) | Н+0 | -50 | 150 | не обмежено | не обмежено |
6. | 40Х, 38ХА, 35Х1МФ, | ГОСТ 4543 | 883 (90) | 1177 (120) | 687 (70) | 3+0 | -50 | 150 | 40 (400) | 30 |
7. | Д | ОСТ 14-21 | 638 (65) | не обмежено | 373 (38) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
8. | Дс | У 14-237-36 | 638 (65) | не обмежено | 373 (38) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
9. | 45 | ГОСТ 1059 | 598 (61) | не обмежено | 353 (36) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
10. | 40 | ГОСТ 1050 | 569 (58) | не обмежено | 334 (34) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
11. | 35 | ГОСТ 1050 | 530 (54) | не обмежено | 314 (32) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
12. | 30 | ГОСТ 1050 | 491 (50) | не обмежено | 294 (30) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
13. | 25 | ГОСТ 1050 | 451 (46) | не обмежено | 275 (28) | Н | -50 | 150 | 25 (250) | не обмежено |
14. | 20 | ГОСТ 1050 | 412 (42) | не обмежено | 245 (25) | Н | -60 | 350 | 25 (250) | не обмежено |
| 20* | ГОСТ 1577 | 373 (38) | не обмежено | - | П | -40 | 475 | 5,0 (150) | 12 |
15. | т3сп | 380 | 373 (38) | не обмежено | - | П | -40 | 425 | 5,0 (150) | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16. | 45Г14Н8Ф | ТУ | 932 (95) | не обмежено | 736 (75) | 3+0 | -50 | 400 | не обмежено | 15 |
17. | 12Х18Н9 | ГОСТ 5632 | 530 (54) 549 (56) | не обмежено | 255 (26) | А | -196 | 150 | не обмежено | не обмежено |
18. | 08Х18Н10 | ГОСТ 5632 | 510 (52) 530 (54) | не обмежено | 255 (26) | А | -196 | 150 | не обмежено | не обмежено |
19. | 08Х18НОТ | ГОСТ 5632 | 510 (52) 549 (56) | не обмежено | 255 (26) | А | -196 | 150 | не обмежено | не обмежено |
20. | 08Х18Н12Т | ГОСТ 5632 | 491 (50) | не обмежено | 255 (26) | А | -196 | 150 | не обмежено | не обмежено |
21. | Сплав 14 | ОСТ | 706 (72) | не обмежено | 589 (60) | Н | -50 | 60 | не обмежено | не обмежено |
22. | Сплав 14 | ГОСТ 19807 | 687 (70) | не обмежено | 491 (50) | Н | -50 | 60 | не обмежено | не обмежено |
Примітки:
1. Для високолегованих марок сталі в чисельнику наведені дані, що відносяться до балонів, виготовлених із гарячекатаних труб, у знаменнику – з холодно- і теплодеформованих труб.
2. Н – нормалізація, З – загартування, О – відпускання, А – аустенітизація, С – старіння, П – без термообробки.
3. * – для зварювальних балонів.