Таблиця 4
Сортова сталь (кругла, штабова, фасонна)
Марка сталі, визначення стандарту або технічних умов | Технічні | Робочі умови | Види випробувань і вимоги | Примітка | |
температура стінки, оС | тиск середовища, МПа кгс/см2) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ст3кп2 | ГОСТ 535 | від 10 до 300 | 1,6 (16) | ГОСТ 535 | - |
Ст3пс4, Ст3сп4 | ГОСТ 535 | від мінус 20 до 200 | 5 (50) | ГОСТ 535 | - |
Ст3сп3, Ст3пс3 | ГОСТ 535 | від 0 до 425 | 5 (50) | ГОСТ 535 | - |
Ст5сп2 | ГОСТ 535 | від 0 до 425 | 5 (50) | ГОСТ 1050 | - |
10, 15, 20 | ГОСТ 1050 | від мінус 20 до 475 | не обмежено | ГОСТ 1050 | - |
09Г2С-7, 09Г2-7 | ГОСТ 19281 | від мінус 70 до 200 | не обмежено | ГОСТ 19281 | - |
09Г2С-4, 09Г2-4 | ГОСТ 19281 | від мінус 40 до 200 | не обмежено | ГОСТ 19281 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
09Г2С-12, 09Г2-12 ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | від мінус 40 до 475 | не обмежено | ГОСТ 19281 | - |
10Г2 | ГОСТ 4543 | від мінус 70 до 475 | не обмежено | ГОСТ 4543 | - |
10895 | ГОСТ 11036 | від мінус 60 до 475 | 6,4 (64) | ГОСТ 1136 | - |
07Х16Н6-Ш | ТУ 14-1-22 | від мінус 60 до 350 | не обмежено | ТУ 14-1-22 | - |
08Х13, 12Х13 | ГОСТ 5949 | від мінус 40 до 550 | 6,4 (64) | ГОСТ 5949 | - |
03Х18Н11 | ТУ 14-1-1160 | від мінус 196 до 450 | 5 (50) | ТУ 14-11160 | - |
03Х17Н14М3 | ТУ 14-1-240 | від мінус 196 до 450 | 5 (50) | ТУ 14-1-240 | - |
Н70МФ | ТУ 14-1-2260 | від мінус 70 до 300 | 1 (10) | ГОСТ 5949 | - |
ХН65МВ | ТУ 14-1-3239 | від мінус 70 до 500 | 5 (50) | ГОСТ 5949 ОСТ | - |
ХН78Т | ТУ 14-1-1671 | від мінус 70 до 700 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
ХН78Т | ТУ 14-1-378 | від 700 до 900 | 1,5 (15) | ОСТ | - |
ХН32Т | ТУ 14-1-284 | від мінус 70 до 900 | не обмежено | ТУ 14-1-284 | - |
10Х14Г14Н4Т | ГОСТ 5949 | від мінус 196 до 500 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
20ЮЧ | ТУ 14-1-3332 | від мінус 40 до 475 | не обмежено | ГОСТ 4543 | - |
08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т | ГОСТ 5949 | від мінус 40 до 300 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949 | від мінус 270 до 610 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | ГОСТ 5949 | понад 610 до 700 | 8 (80) | ГОСТ 5949 | - |
15Х5М | ГОСТ 20072 | від мінус 40 до 650 | не обмежено | ГОСТ 20072 | - |
08Х18Н12Б | ГОСТ 5949 | від мінус 196 до 610 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
08Х18Н12Б | ГОСТ 5949 | понад 610 до 700 | 8 (80) | ГОСТ 5949 | - |
15Х18Н12С4ТЮ ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-915 | від мінус 20 до 120 | 2,5 (25) | ТУ 14-1-915 | - |
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ | ГОСТ 5949 | від мінус 253 до 600 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
08Х17Н15МЗТ | ГОСТ 5949 | від мінус 196 до 600 | не обмежено | ГОСТ 5949 | - |
06ХН28МДТ | ГОСТ 5949 | від мінус 196 до 400 | 5 (50) | ГОСТ 5949 | - |
Примітка
1. При товщині прокату, меншій 5 мм, допускається застосовувати сталі за ГОСТ 19281 категорії 2 замість категорій 6, 9, 12.