Таблиця 6
Кріпильні вироби
Марка сталі, визначення стандарту або технічних умов | Технічні вимоги | Робочі умови | Примітка | |
температура стінки, оС | тиск середовища, МПА (кГс/см2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клас міцності 5.6, 6.6, 8.8, 21, 22 | ГОСТ 1759 | від мінус 30 до 300 | 2,5 (25) | шпильки, болти, гайки |
Ст3сп5 | ГОСТ 535 | від мінус 20 до 300 | 2,5 (25) 10 (100) | шпильки, болти, гайки, шайби |
Ст3сп5 | ГОСТ 20700 | від 0 до 350 | 1,6 (16) | болти, шпильки |
Ст3сп4, Ст3сп3 ГОСТ 380 | ГОСТ 12. 2. 073 | від 0 до 300 | 2,5 (25) | шпильки, болти, гайки |
10 ГОСТ 1050 | ОСТ 26-2043 | від 0 до 300 | 2,5 (25) | гайки |
10 ГОСТ 1050 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 10 (100) | шайби |
10 ГОСТ 1050 | ГОСТ 20700 | від 0 до 350 | 2,5 (25) | гайки |
10 ГОСТ 1050 | ГОСТ 20700 | від 0 до 450 | 10 (100) | шайби |
20 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 425 | 2,5 (25) | шпильки, болти |
20 ГОСТ 1050 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 10 (100) | шайби |
20 | ГОСТ 20700 | від 0 до 400 | 1,6 (16) | болти, шпильки |
20 ГОСТ 1050 | ГОСТ 12. 2. 073 | від 0 до 420 | 2,5 (25) | шпильки, болти |
25 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 425 | 2,5 (25) 10 (100) | шпильки, болти гайки |
25 | ГОСТ 20700 | від 0 до 400 | 1,6 (16) 10 (100) | болти, шпильки гайки |
30,40, 45, 35 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 425 | 10 (100) 16 (160) | шпильки, болти гайки |
30,40, 45, 35 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 16 (160) | шайби |
30,40, 45, 35 | ГОСТ 20700 | від 0 до 425 | 10 (100) 20 (200) | болти, шпильки гайки |
35Х, 38ХА | ОСТ 26-2043 | від мінус 50 до 425 | 16 (160) | шпильки, болти |
35Х, 38ХА | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 16 (160) | гайки, шайби |
35Х, 40Х | ГОСТ 20700 | від 0 до 425 |
20 (200) | болти, шпильки |
35Х, 40Х | ГОСТ 20700 | від 0 до 450 | гайки | |
40Х ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 | від мінус 50 до 425 | 16 (160) | шпильки, болти |
40Х ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 |
| 16 (160) | гайки, шайби |
30Х ГОСТ 4543 | ГОСТ 10495 | від мінус 50 до 200 | 63 (630) | гайки |
35Х, 38ХА, 40Х ГОСТ 4543 | ГОСТ 10494 | від мінус 50 до 200 | 63 (630) | шпильки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35Х, 38ХА, 40Х ГОСТ 4543 | ГОСТ 10494 | від мінус 50 до 400 | 80 (800) | гайки |
09Г2С ГОСТ 19281 | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 425 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
09Г2С ГОСТ 19281 | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 450 | 16 (160) | шайби |
18Х2Н4МА | ОСТ 26-2043 | від мінус 196 до 400 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
18Х2Н4МА | ОСТ 26-2043 | від мінус 196 до 450 | 16 (160) | шайби |
12Х13, 20Х13, 30Х13 ГОСТ 5632 | ОСТ 26-2043 | від мінус 30 до 475 | 10 (100) | шпильки, гайки, болти, шайби |
20Х13 | ГОСТ 20700 | від 0 до 450 | не обмежено | болти, шпильки, шайби, гайки |
10Х17Н13М2Т, | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 600 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки, шайби |
31Х19Н9МВБТ | ГОСТ 20700 | від 0 до 625 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
06ХН28МДТ | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 400 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки, шайби |
10Х14Г14Н4Т | ОСТ 26-2043 | від мінус 200 до 500 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки, шайби |
07Х21Г7АН5 | ОСТ 26-2043 | від мінус 196 до 400 | не обмежено | шпильки, болти, гайки, шайби |
08Х15Н24В4ТР | ОСТ 26-2043 | від мінус 270 до 600 | не обмежено | шпильки, болти, гайки, шайби |
07Х16Н6 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 325 | 10 (100) | шпильки, болти, гайки, шайби |
10Х11Н23ТЗМР ГОСТ 5949 | ТУ 14-1-312 | від мінус 270 до 600 | не обмежено | шпильки, болти, гайки, шайби |
03Х20Н16АГ6 | ТУ 14-1-2922 | від мінус 270 до 600 | не обмежено | шпильки, болти, гайки, шайби |
10Х11Н22ТЗМР | ГОСТ 20700 | від 0 до 650 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
ЗОХМА, 35ХМ | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 16 (160) | шпильки, болти |
ЗОХМА, 35ХМ | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 510 | 16 (160) | гайки |
ЗОХМА, 35ХМ | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 450 | 16 (160) | шайби |
ЗОХМА, 35ХМ | ГОСТ 20700 | від 0 до 450 | не обмежено | болти, шпильки, шайби |
ЗОХМА, 35ХМ | ГОСТ 20700 | від 0 до 510 | гайки | |
ЗОХМА, 35ХМ | ГОСТ 10494 | від мінус 50 до 400 | 80 (800) | шпильки |
ЗОХМА, 35ХМ | ГОСТ 10495 | від мінус 50 до 510 | 100 (1000) | гайки |
40ХФА ГОСТ 4543 | ГОСТ 10494 | від мінус 50 до 400 | 80 (800) | шпильки |
30ХМ ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 510 | 16 (160) | шпильки, болти |
30ХМ ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 540 | 16 (160) | гайки |
30ХМ ГОСТ 4543 | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 450 | 16 (160) | шайби |
25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 510 | 16 (160) | шпильки, болти |
25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 540 | 16 (160) | гайки |
25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 540 | 16 (160) | шайби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25Х1МФ | ГОСТ 20700 | від 0 до 510 |
не обмежено | болти, шпильки |
25Х1МФ | ГОСТ 20700 | від 0 до 540 | гайки | |
25Х1МФ | ГОСТ 10494 ГОСТ 10495 | від мінус 50 до 510 | 100 (1000) | шпильки, гайки |
25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 540 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
25Х1МФ | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 540 | 16 (160) | шайби |
25Х1МФ | ГОСТ 20700 | від 0 до 535 |
не обмежено | болти, шпильки |
25Х2М1Ф | ГОСТ 10494 | від 0 до 565 | гайки | |
25Х2М1Ф | ГОСТ 10494 | від мінус 50 до 510 | 100 (1000) |
|
20Х1М1Ф1Р | ОСТ 26-2043 | від 0 до 565 | 16 (160) | шпильки, болти, |
20Х1М1Ф1Р | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 565 | 16 (160) | шайби |
20Х1М1Ф1ТР | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 565 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
20Х1М1Ф1ТР | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 565 | 16 (160) | шайби |
20Х1М1Ф1ТР | ГОСТ 20700 | від 0 до 580 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
15ХМ | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 565 | 16 (160) | шайби |
15ХМ | ГОСТ 20700 | від 0 до 545 | не обмежено | шайби |
20ХНЗА, 10Г2 | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 425 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
20ХНЗА, 10Г2 | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 450 | 16 (160) | шайби |
37Х12Н8Г8МФБ ГОСТ 5632 | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 450 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
37Х12Н8Г8МФБ ГОСТ 5632 | ТУ 14-1-1923 | від мінус 70 до 600 | 16 (160) | шайби |
12Х18Н10Т | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 600 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки, шайби |
12Х18Н10Т | ГОСТ 20700 | від 0 до 650 | не обмежено | шайби |
08Х18Н10Т | ГОСТ 20700 | від 0 до 650 | не обмежено | шайби |
45Х14Н14В2М | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 600 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки |
08Х14Н20В2ТР | ОСТ 26-2043 | від мінус 70 до 600 | 16 (160) | шайби |
18Х12ВМБФР | ОСТ 26-2043 | від мінус 40 до 580 | 16 (160) | шпильки, болти, гайки, шайби |
18Х12ВМБФР | ГОСТ 20700 | від 0 до 560 від 0 до 580 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
12Х1МФ | ГОСТ 20700 | від 0 до 570 | не обмежено | шайби |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08Х16Н13М2Б | ГОСТ 20700 | від 0 до 625 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
08Х16Н13М2Б | ГОСТ 20700 | від 0 до 650 | не обмежено | шайби |
ХН35ВТ | ГОСТ 20700 | від 0 до 650 | не обмежено | болти, шпильки, гайки |
Примітки:
1. Кріпильні деталі за ГОСТ 20700 застосовуються для посудин в енергомашинобудуванні.
2. Допускається використовувати кріпильні вироби з марок сталі 35Х, 38ХА, 40Х, 30Х, 30ХМА, 35ХМ при температурах нижче мінус 40°С до мінус 60°С, якщо випробування на ударну в’язкість проводяться при робочих негативних температурах зразків із концентратом виду У (тип II за ГОСТ 9454). При цьому в жодного із зразків ударна в’язкість не повинна бути меншою 30 Дж/см (3 кГсм/см2).