№ запису | Диспетчерське найменування електроустановки, | Термін виконання |
| Трансформаторні підстанції напругою 35 кВ |
|
| ВРУ – 35 кВ |
|
Довести висоту зовнішнього забору території ОРУ підстанції до вимог ПУЕ п.4.2.39., а саме: дев’яти секцій огорожі зі сторони КРУН. | 15.09.06р. | |
Очистити від фарби опорні ізолятори вентильних розрядників 35кВ 2Т. | 15.09.06р. | |
Обладнати ВРУ-35кВ електричним освітленням. | 15.09.06р. | |
Обладнати освітлення оливо покажчиків силових трансформаторів 1Т і 2Т для забезпечення спостерігання за рівнем оливи в нічний час | 15.09.06р. | |
Закрити кабельні канали негорючими плитами. | 15.09.06р. | |
Забезпечити блокувальними пристроями ШР -35 кВ та ЛР-35 кВ ПЛ «Собичево» | 15.09.06р. | |
Передбачити пристрій для перевірки відсутності оливи (води) в оливоприймачах. | 15.09.06р. | |
Замінити гравійну підсипку під силовими трансформаторами № 1Т, № 2Т згідно вимог ПУЕ. | 15.09.06р. | |
Передбачити швидкодійний захист від дугових коротких замикань у середині шаф КРУН. | 15.09.06р. | |
| Повітряні лінії 35 кВ |
|
Захистити від корозії металеві опори ПЛ 35кВ „Вороніж-Клишки” та ПЛ 35кВ „Чапліївка” . | 15.09.06р. | |
| Повітряні лінії електропередавання напругою 6-10 кВ |
|
| ПЛ-6 кВ “від ТП-109 до ТП-27” |
|
Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ меншій ніж передбачено НТД(менше ніж 2 м.) у прогонах між опорами №№ 5-10. | 15.08.06р. | |
Вжити заходів до ліквідації рослинності біля основи опор(не менше ніж 2 м.) №№ 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15. | 15.08.06р. | |
Замінити пошкодженні у результаті загнивання дерев'яні елементи опори №№ 1; 10; | 15.08.06р. | |
Виконати подвійне кріплення проводу до штирьових ізоляторів ПЛ, на перетинах дороги опорах №№ 6-7; 23-24. | 15.08.06р. | |
Виконати роботи з вирівнювання опори стійки №11 , яка має відхилення від вертикальної осі уздовж лінії, що перевищує норми. | 15.08.06р. | |
Розчистити охоронну територію біля опор № 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15. від дерев, що загрожують падінням на проводи. | 15.08.06р. | |
Нанести попереджувальні плакати на опорах ПЛ, яка проходить в населеній місцевості. – опори №№ 1-25. | 15.08.06р. | |
| ПЛ-6 кВ “від ТП-27 до ТП-28” |
|
Виконати роботи з вирівнювання опор № 7,12 , які мають відхилення від вертикальної осі уздовж лінії, що перевищує норми. | 15.08.06р. | |
Замінити пошкодженні у результаті загнивання дерев'яні елементи опор №№ 12;20 | 15.08.06р. | |
Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ меншій ніж передбачено НТД (менше ніж 2 м.) у прогонах між опорами №№ 11-12. | 15.08.06р. | |
Забезпечити відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ до виступаючих частин споруди у відповідності до вимог НТД.(не менше 2м.). | 15.08.06р. | |
| ПЛ- 10 кВ “Іскра” . |
|
Пофарбувати металеві частини роз'єднувача ОП-318, встановленого на опорі № 1. Порушення вимог ПУЕ 4.2.40, 1.1.22. | 15.08.06р. | |
| Трансформаторні підстанції 6-10 /0,4 кВ |
|
| ТП-67 (ЗТП) |
|
Очистити охоронну територію ТП від захаращення. | 15.09.06р. | |
Нанести попереджувальні знаки на двері ТП. | 15.09.06р. | |
Нанести розпізнавальний знак в місці вводу заземлюючого провідника в приміщення ТП. Порушення вимог ПУЕ п.1.7.88. | 15.09.06р. | |
Виключити можливість утворення цементного пилу на підлозі. | 15.09.06р. | |
Поновити мережі освітлення в ТП та доукомплектувати лампочками. | 15.09.06р. | |
Установити нульовий робочий провідник на опорні ізолятори. Порушення вимог ПУЕ п.1.7.60. 1.7.61 | 15.09.06р. | |
Нанести температурні позначки на розширниках трансформаторів. | 15.09.06р. | |
Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5. ПУЕ 1.7.73 | 15.09.06р. | |
Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи та її температурою у трансформаторах без відключення напруги. | 15.09.06р. | |
Усунути витікання трансформаторної оливи з трансформатора. | 15.09.06р. | |
Очистити забруднену ізоляцію силового трансформатора. | 15.09.06р. | |
Очистити корпуси трансформаторів, що забруднені промасленим пилом. | 15.09.06р. | |
Встановити бар’єр у камерах силових трансформаторів згідно вимог ПУЕ - на висоті 1,2м. Порушення вимог ПУЕ п.4.2.240, 4.2.26. | 15.09.06р. | |
Виконати з’єднання нейтралі силового трансформатора та корпуса трансформатора з шиною заземлення у відповідності до правил (паралельно а не послідовно). | 15.09.06р. | |
| ТП-85 (ЗТП) | . |
Виключити можливість утворення цементного пилу на підлозі. | 15.09.06р. | |
Поновити мережі освітлення в ТП та доукомплектувати лампочками. | 15.09.06р. | |
Нанести на двері розподільчого пристрою 6 кВ знак безпеки. | 15.09.06р. | |
Встановити бар’єр у камерах силових трансформаторів згідно вимог ПУЕ - на висоті 1,2м. | 15.09.06р. | |
Нанести температурні позначки на розширниках трансформаторів. | 15.09.06р. | |
Виконати з’єднання нейтралі силового трансформатору та корпуса трансформатору з шиною заземлення у відповідності до правил (паралельно а не послідовно). | 15.09.06р. | |
Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5. ПУЕ 1.7.73 | 15.09.06р. | |
Нанести розпізнавальний знак в місці вводу заземлюючого провідника в приміщення ТП. Порушення вимог ПУЕ п.1.7.88. | 15.09.06р. | |
| ТП-24 (після капітального ремонту) |
|
Очистити охоронну територію ТП від захаращення. | 15.09.06р. | |
Нанести розпізнавальний знак в місці вводу заземлюючого провідника в приміщення ТП. Порушення вимог ПУЕ п.1.7.88. | 15.09.06р. | |
Нанести на двері розподільчого пристрою 6 кВ знак безпеки. | 15.09.06р. | |
Виключити можливість утворення цементного пилу на підлозі. | 15.09.06р. | |
Поновити мережі освітлення в ТП та доукомплектувати лампочками. | 15.09.06р. | |
Установити нульовий робочий провідник на опорні ізолятори. | 15.09.06р. | |
Нанести температурні позначки на розширниках трансформаторів. | 15.09.06р. | |
Виконати вивід нульового робочого провідника з нейтралі трансформатора на щит розподільчого пристрою 0,4 кВ шиною на ізоляторах. | 15.09.06р. | |
Усунути витікання трансформаторної оливи з трансформатора. | 15.09.06р. | |
Очистити корпуси трансформаторів, що забруднені промасленим пилом. | 15.09.06р. | |
Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5. ПУЕ 1.7.73 | 15.09.06р. | |
| ТП-53(після капітального ремонту) |
|
Очистити охоронну територію ТП від захаращення. | 15.09.06р. | |
Нанести на двері ТП попереджувальні знаки згідно вимогам ДНАОП 1.1.10-1.07 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”. | 15.09.06р. | |
Нанести розпізнавальний знак в місці вводу заземлюючого провідника в приміщення ТП. | 15.09.06р. | |
Виключити можливість утворення цементного пилу на підлозі. | 15.09.06р. | |
Поновити мережі освітлення в ТП та доукомплектувати лампочками. | 15.09.06р. | |
Установити нульовий робочий провідник на опорні ізолятори. | 15.09.06р. | |
Нанести температурні позначки на розширнику трансформатора. | 15.09.06р. | |
Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5. ПУЕ 1.7.73 | 15.09.06р. | |
Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи у трансформаторі без відключення напруги. | 15.09.06р. | |
Усунути витікання трансформаторної оливи з трансформатора. | 15.09.06р. | |
Очистити забруднену ізоляцію силового трансформатора. | 15.09.06р. | |
Очистити корпус трансформатора, що забруднений промасленим пилом. | 15.09.06р. | |
Встановити бар’єр у камерах силових трансформаторів згідно вимог ПУЕ - на висоті 1,2м. | 15.09.06р. | |
Виконати з’єднання нейтралі силового трансформатору та корпуса трансформатору з шиною заземлення у відповідності до правил (паралельно а не послідовно). | 15.09.06р. | |
Виконати вивід нульового робочого провідника з нейтралі трансформатора на щит розподільчого пристрою 0,4 кВ шиною на ізоляторах. | 15.09.06р. | |
| КТП- 165 (після капітального ремонту) |
|
Нанести температурні позначки на розширнику трансформатора. | 15.09.06р. | |
Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5. ПУЕ 1.7.73 | 15.09.06р. | |
| Організація експлуатації розподільчої електричної мережі |
|
Привести у відповідність затрати робочого часу у 2006 році на реалізацію інвестиційної програми, ремонтно – експлуатаційне обслуговування електричної мережі. Надати договори на виконання робіт підрядним способом. | 15.09.06р. | |
Забезпечити проведення щоденного перегляду оперативної документації адміністративно – технічним персоналом з записами про прийняті заходи. | 15.09.06р. | |
Забезпечити архівацію і зберігання (не менше 3 місяців) магнітофонних записів оперативних переговорів, які велись під час усунення технологічних порушень. Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.18 | 15.09.06р. | |
Внести час початку та закінчення приймання (здачі) зміни в посадові інструкції ст. диспетчерів та диспетчерів. Порушення ПТЕЕСіМ п.13.7.17 | 15.09.06р. | |
Забезпечити систематичне погодження з землекористувачами робіт з ремонту та реконструкції об’єктів електричної мережі, які знаходяться на сільськогосподарських угіддях. | 15.09.06р. | |
Створити в повному обсязі аварійний запас електроустаткування, матеріалів та виробів у відповідності з вимогами ГКД 34.10.384 “Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38 – 150 кВ” | 15.09.06р. | |
Забезпечити оформлення листків огляду у відповідності до вимог Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі (СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005) | 15.09.06р. | |
Оформляти журнали дефектів у відповідності до вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. Г.8. | Постійно | |
Провести профілактичні періодичні випробування силових кабелів підвищеною напругою постійного струму відповідно до вимог ГКД 34.20.302 – 2002 Норми випробувань електрообладнання. | 15.09.06р. | |
Забезпечити систематичні дослідження зразків пошкоджених кабелів та розроблення заходів для запобігання пошкодження КЛ у подальшому. | 15.09.06р. | |
Забезпечити виконання капітального ремонту електричних мереж у 2006р. і наступних роках тільки на підставі проектних рішень. | 15.09.06р. | |
Скласти та затвердити у встановленому порядку кошторис на виконання робіт по ПЛ – 6 кВ від ТП-27 до ТП-28 | 15.09.06р. | |
Виконати роботи з заміни дерев’яних опор №16;19;20 на залізобетонні - ПЛ-6кВ (від ТП 27 до ТП 28) | 15.09.06р. | |
Відновити технічну документацію щодо кабельних ліній електропередачі напругою 0,4 – 10 кВ, які експлуатує РЕМ, а саме: | 15.09.06р. | |
| Північна майстерська дільниця |
|
Внести до переліку документації на робочому місці „Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергетичних системах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38-20кВ з повітряними лініями електропередачі”, які набрали чинності з 03 травня 2005р., „СОУ-Н.МПЕ 40.1.20.576.2005” | 15.09.06р. | |
Форму листків огляду ПЛ напругою 10(6) кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ в Шосткинському районі електричних мереж виконати у відповідності рекомендаціям додатку Д до п.5.2 “Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі” (далі – СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005); | 15.09.06р. | |
Форми журналів дефектів ПЛ напругою 10(6) кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ в Шосткинському районі електричних мереж виконати у відповідності рекомендаціям додатку Д до п.5.2 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005. | 15.09.06р. | |
Оформити листки оглядів ТП. | 15.09.06р. | |
Скласти звіт по Шосткинському району електричних мереж щодо роботи з персоналом за 2005 рік. Відсутні висновки Шосткинському району електричних мереж за результатами роботи з персоналом у 2005 році та пропозиції щодо покращення цієї роботи у 2006 році. | 15.09.06р. | |
Затвердити у встановленому порядку персональний склад керівників, які мають право здійснювати (оформляти) допуск працівників до самостійної роботи. | 15.09.06р. | |
Надати плани та облік проведення підвищення кваліфікації працівників. | 15.09.06р. | |
Розробити та затвердити у встановленому порядку перелік документів з питань технічної експлуатації та обсяг необхідних знань із кожного з них, що підлягають перевірці, для кожної посади і професії працівників. | 15.09.06р. | |
Розробити та затвердити у встановленому порядку Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації, затверджене наказом ВАТ “Сумиобленерго”. | 15.09.06р. | |
Розробити перспективний план – графік навчання працівників у спеціалізованих навчальних закладах. | 15.09.06р. | |
Затвердити екзаменаційні білети для перевірки знань працівників правил, норм, стандартів, регламентів, інструкцій з експлуатації устаткування, посадових та робочих інструкцій. | 15.09.06р. | |
Замінити посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації у персоналу Шосткинського району електричних мереж які не відповідають вимогам Положення про спецпідготовку. | 15.09.06р. | |
| Проведення комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільчих електричних мереж |
|
Виконати комплексну, якісну та кількісну оцінки фактичного технічного стану об’єктів електричної мережі ПЛ-6-20 кВ, ТП напругою 6-20/38 кВ Шосткинського району електричних мереж не ведеться згідно вимог „СОУ-Н.МПЕ 40.1.20.576.2005”. | 15.09.06р. | |
Форму листків огляду ПЛ напругою 10(6) кВ, ТП напругою 10(6)/0,38 кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ виконати у відповідності рекомендаціям додатку Д до п.5.2 “Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі” (далі – СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005); | 15.09.06р. | |
Оформити журнали дефектів окремо на кожну ПЛ 10 (6) кВ та журнали дефектів окремо на ТП – 10 (6) кВ і окремо на ПЛ – 0,38 кВ та забезпечити їх постійне ведення. Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додаток Г, п.Г.8. | 15.09.06р. | |
Виконати облік і аналіз відключень у розподільчих електричних мережах за 1та 2 квартали 2006р. у відповідності до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3 та забезпечити систематичне його виконання у подальшому. | 15.09.06р. | |
| Облік технологічних порушень в електричній мережі, оперативність їх усунення, аналіз, розроблення та виконання заходів із їх попередження | . |
Реєструвати в повному обсязі в Шосткинському районі електричних мереж технологічні порушення цехового обліку на повітряних лініях електропередачі 0,4кВ та на повітряних лініях електропередавання напругою до 1000 В у відповідності з вимогами п. 4 “Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України”, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445 (далі – Інструкція). | 15.09.06р. | |
| Дотримання показників якості електричної енергії в електричній мережі |
|
Розробити заходи щодо приведення рівнів напруги на вводах абонентів до вимог нормативних документів. | 15.09.06р. | |
Організувати роботу щодо замірів фактичних рівнів напруги на вводах споживачів (вибірково) у віддалених точках розподільчої електричної мережі до 1000 В у години максимуму навантаження енергосистеми. | 15.09.06р. | |
| Вимоги технічних умов, приєднання нових та реконструйованих електроустановок споживачів до електричних мереж енергопостачальника, а також узгоджень проектів електропостачання споживачів |
|
Додержуватись термінів видачі технічних умов замовнику (ТОВ „Зодіак). | Постійно. | |
Форму заяви на видачу технічних умов, рекомендовану юридичним та фізичним особам, привести у відповідності до вимог Правил приєднання..(ПП Небилиця Н. А. , ПП Рубанік В.Б.) | 15.09.06р. | |
Форму технічних умов привести у відповідності до вимог додатку 3 до ППЕ до ЕМ. (ПП Небилиця Н. А. , ПП Рубанік В.Б.). | 15.09.06р. | |
| Безгосподарне обладнання |
|
Вирішити питання щодо прийняти в господарське відання електроустановок, які не мають власника і приєднані до мереж РЕМ, а саме: | 15.09.06р. | |
| Захист від грозових перенапружень. |
|
Відобразити в повному обсязі і систематизувати відомості щодо захисту від перенапруг кожного РП , ПЛ. | 15.09.06р. | |
Забезпечити реєстрацію випадків грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, устаткування РП і ТП. | 15.09.06р. | |
Забезпечити систематичне виконання роботи з оцінки надійності грозозахисту та розроблення заходів щодо підвищення його надійності. | 15.09.06р. |