Приложение 1 |
Удельная стоимость присоединения к электрическим сетям на степенях напряжения
Стоимостные показатели в ценах
Ступень напряжения, кВ | Характерные точки присоединения к электрическим сетям согласно рис. 1 и признак потребителей электрической энергии на ступенях напряжения | У дельная оценочная стоимость электрических сетей на ступенях напряжения, тыс. грн. | Мощность трансформаторов ПС, принятая для определения удельной стоимости присоединения, МВ·А | Удельная стоимость присоединения к электрическим сетям на ступенях напряжения, тыс. грн. /кВт | |||||
всего | в том числе составляющие: | всего | в том числе составу: | ||||||
линейная | подстанционная | линейная | подстанционная | ||||||
обозначение | |||||||||
110(150) | С1.1 | В1.1 | В1.1. л | В1.1. с | W1 | ПП1.1 | ПП1.1 л | ПП1.1 с | |
35 | С2.0 | В2.0 | В2.0. с | W2 | ПП2.0 | ПП2.0 л | ПП2.0 с | ||
С2.1 | В2.1 | В2.1. л | В2.1. с | ПП2.1 | ПП2.1 л | ПП2.1 с | |||
10(6) | С3.0 | В3.0 | В3.0. с | W3 | ПП3.0 | ПП3.0 л | ПП3.0 с | ||
С3.1 | В3.1 | В3.1. л | В3.1. с | ПП3.1 | ПП3.1 л | ПП3.1 с | |||
0,4 | С4.0 | В4.0 | В4.0. с | W4 | ПП4.0 | ПП4.0 л | ПП4.0 с | ||
С4.1 | В4.1 | В4.1. л | В4.1. с | ПП4.1 | ПП4.1 л | ПП4.1 с | |||
значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Донецкая область | |||||||||
110(150) | потерьные | 1174212 | 930304 | 243908 | 4029 | 0,317 | 0,251 | 0,066 | |
35 | безпотерьные | 574421 | 574421 | 1398 | 0,447 | 0,447 | |||
потерьные | 1294614 | 720193 | 574421 | 1,007 | 0,560 | 0,447 | |||
10 (6) | безпотерьные | 2001158 | 2001158 | 4941 | 0,440 | 0,440 | |||
потерьные | 4467573 | 2466415 | 2001158 | 0,983 | 0,543 | 0,440 | |||
0,4 | безпотерьные | 1470687 | 1470687 | 3534 | 0,452 | 0,452 | |||
потерьные | 5304517 | 3833830 | 1470687 | 1,631 | 1,179 | 0,452 | |||
Всего | 12240916 | 7950742 | 4290174 |
Приложение 2 |
Средние показатели объектов электрических сетей электропередающих организаций
Электропере- дающая организация | За степенями напряжения, кв | ||||||||||||
110 (150) | 35 | 10(6) | 0,4 | ||||||||||
Длина одной линии | Мощность одной ПС 110(150)/35/10 (6) кв, МВ·А | Мощность одной ПС 110(150)/10(6) кв, МВ·А | Длина одной линии | Мощность одной ПС 35/10 (6) кв, МВ·А | Длина одной линии 10(6) кв, l3, км | Мощ-ность одной КТП и МТП, кв·А | Мощность одной ЗТП, КТПММ и РП, совмещён.с ЗТП, кв·А | Длина одной линии | |||||
двух- | одно- | двух- | одно- | двух- | одно- | двух- | одно- | ||||||
ОАО"Донецк-облэнерго" | 11,8 | 61,975 | 28,192 | 35,617 | 14,383 | 6,19 | 13,095 | 5,401 | 4,47 | 167 | 767 | 328 | 0,70 |
Приложение 3 |
Коэффициенты категории надежности электроснабжения
Категория электроустановок относительно обеспечения надежности электроснабжения | За степенями напряжения, кв | |||||||
110(150) | 35 | 10(6) | 0,4 | |||||
К составным удельной стоимости | ||||||||
линейной | подстан-ционной | линейной | подстан-ционной | линейной | подстан-ционной | линейной | подстан-ционной | |
обозначение1) | ||||||||
Клн | Ксн | Клн | Ксн2) | Клн | Ксн2) | Клн | Ксн2) | |
значение | ||||||||
I3, 4) | 2 (1,5) | 1 | 2 (1,5) | 1,5 | 2 (1,5) | 2 | 2 | 2 |
II4, 5) | 1 | 1 | 1,5 (1,5) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
____________ 2) Коэффициенты к подстанционной составляющей соответствующей ступени напряжения принимают равными единицы в случае обеспечения присоединенной мощности электроустановок I и II категорий относительно надежности электроснабжения от двухтрансформаторных ПС или от двух ПС (с независимой схемой их питания), которыми трансформируется мощность к соответствующим ступеням напряжения. 3) В случае строительства двух ЛЭП для обеспечения надежности электроснабжения в расчетах принимают общую суммарную их длину, а коэффициент надежности электроснабжения к линейной составляющей равным единице. 4) В скобках приведено значения коэффициента в случае строительства для обеспечения надежности электроснабжения двухцепной линии. 5) В случае строительства двух или больше линий электропередачи для выдачи мощности и обеспечение надежности принимают длину одной (наиболее длинной) линии, а коэффициент надежности к линейной составляющей равным единице. |
Приложение 4 |
Коэффициенты диапазона мощности электроустановок заказчика
Степень напряжения, кв | Рекомендованная мощность электроустановок, квт | Диапазон мощности для применения коэффициента, квт | Коэффициент Ксп1) |
110(150) | 2500 - 6300 и свыше 6300 | Свыше 6300 | 1,33 |
4000 - 6300 | 1,29 | ||
4000 | 1,0 | ||
до 4000 | 0,97 | ||
35 | 1000 - 6300 | 4000 - 6300 | 1,12 |
4000 | 1,0 | ||
1600 - 4000 | 0,98 | ||
до 1600 | 0,95 | ||
10(6) | 20 - 1500 | Свыше 1000 | 1,65 |
630 - 1000 | 1,4 | ||
630 | 1,0 | ||
250 - 630 | 0,96 | ||
100 - 250 | 0,93 | ||
до 100 | 0,9 | ||
0,4 | 50 и меньше | 40-50 | 1,5 |
20-40 | 1,07 | ||
15-20 | 1,0 | ||
10-15 | 0,9 | ||
5-10 | 0,8 | ||
до 5 | 0,6 | ||
____________ |
Приложение 5 |
Образец расчета условной оценочной стоимости электрических сетей по ступеням напряжения для электропередающей организации
Стоимостные показатели в ценах 2006 года (без НДС)
Название объекта | Единица измерения | Количество | Условная оценочная стоимость | |||
Удельная оценочная стоимость ЛЭП,1) | Отнесенная к ступени напряжения стоимость ПС, % от общей стоимости согласно приложению 11 | Условная оценочная стоимость2), тыс. грн. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 Ступень напряжения 110 (150) кВ | ||||||
3 | ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах: | км | ||||
3.1 | одноцепные | км | 1897,89 | 203,643 | 386492,013 | |
3.2 | двухцепные | км | 284,36 | 273,339 | 77726,678 | |
4 | ВЛ 110 кВ на металлических опорах: | км | ||||
4.1 | одноцепные | км | 0 | 308,187 | 0 | |
4.2 | двухцепные | км | 0 | 518,364 | 0 | |
7 | ПС 110/35/10 (6) кВ | ед. | 34 | |||
из них: | МВА | 994,9 | ||||
7.1 | двухтрансформаторные | ед. | 26 | 17 | 45928,39 | |
МВА | 902,6 | |||||
7.2 | однотрансформаторные | ед. | 8 | 17 | 9487,7 | |
МВА | 92,3 | |||||
9 | ПС 110/10(6) кВ | ед. | 48 | |||
из них: | МВА | 673,9 | ||||
9.1 | двухтрансформаторные | ед. | 11 | 25 | 23688,75 | |
МВА | 429,8 | |||||
9.2 | однотрансформаторные | ед. | 37 | 18 | 23796 | |
МВА | 244,1 | |||||
10 | Всего по пункту 1 (В1) | 567119,531 | ||||
10.1 | для потерьных потребителей (В1.1) | 567119,531 | ||||
в том числе составляющие: | ||||||
10.1.1 | линейная (В1.1 л) | 464218,691 | ||||
10.1.2 | подстанционная (В1.1 с) | 102900,84 | ||||
2 Ступень напряжения 35 кВ | ||||||
1 | ВЛ 35 кВ на железобетонных | км | ||||
1.1 | одноцепные | км | 1928,2 | 143,748 | 277174,894 | |
1.2 | двухцепные | км | 174,29 | 193,842 | 33784,722 | |
2 | ВЛ 35 кВ на металлических опорах: | км | ||||
2.1 | одноцепные | км | 0 | 263,538 | 0 | |
2.2 | двухцепные | км | 0 | 406,197 | 0 | |
3 | КЛ 35 кВ | км | 12,2 | 387,081 | 4722,388 | |
5 | ПС 110/35/10 (6) кВ | ед. | 34 | |||
из них: | МВА | 994,9 | ||||
5.1 | двухтрансформаторные | ед. | 26 | 39 | 105365,13 | |
МВА | 902,6 | |||||
5.2 | однотрансформаторные | ед. | 8 | 40 | 22324 | |
МВА | 92,3 | |||||
6 | ПС 35/10 (6) кВ | ед. | 109 | |||
из них: | МВА | 533,6 | ||||
6.1 | двухтрансформаторные | ед. | 41 | 23 | 31637,19 | |
МВА | 330,4 | |||||
6.2 | однотрансформаторные | ед. | 68 | 17 | 26494,16 | |
МВА | 203,2 | |||||
7 | Всего по пункту 2 (В2) | 501502,484 | ||||
7.1 | для безпотерьных потребителей (В2.0) | 185820,48 | ||||
7.2 | для потерьных потребителей (В2.1) | 501502,484 | ||||
в том числе составляющие: | ||||||
7.2.1 | линейная (В2.1 л) | 315682,004 | ||||
7.2.2 | подстанционная (В2.1 с) | 185820,48 | ||||
3 Ступень напряжения 10(6) кВ | ||||||
1 | ВЛ 10(6) кВ | км | ||||
1.1 | на железобетонных опорах | км | 15111,7 | 91,2 | 1378187,040 | |
1.2 | на деревянных опорах | км | 571,6 | 73,2 | 41841,120 | |
2 | КЛ 10 кВ | км | 1021,2 | 146,327 | 149429,132 | |
3 | КЛ 6 кВ | км | 9,4 | 137,391 | 1291,475 | |
4 | РП 10(6) кВ | ед. | 0 | 100 | 0 | |
6 | ПС 110/35/10 (6) кВ | ед. | 34 | |||
из них: | МВА | 994,9 | ||||
6.1 | двухтрансформаторные | ед. | 26 | 44 | 118873,48 | |
МВА | 902,6 | |||||
6.2 | однотрансформаторные | ед. | 8 | 43 | 23998,3 | |
МВА | 92,3 | |||||
7 | ПС 150/10(6) кВ | ед. | 0 | |||
из них: | МВА | 0 | ||||
7.1 | двухтрансформаторные | ед. | 0 | 75 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
7.2 | однотрансформаторные | ед. | 0 | 82 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
8 | ПС 110/10(6) кВ | ед. | 48 | |||
из них: | МВА | 673,9 | ||||
8.1 | двухтрансформаторные | ед. | 11 | 75 | 71066,25 | |
МВА | 429,8 | |||||
8.2 | однотрансформаторные | ед. | 37 | 82 | 108404 | |
МВА | 244,1 | |||||
9 | ПС 35/10 (6) кВ | ед. | 109 | |||
из них: | МВА | 533,6 | ||||
9.1 | двухтрансформаторные | ед. | 41 | 77 | 105915,81 | |
МВА | 330,4 | |||||
9.2 | однотрансформаторные | ед. | 68 | 83 | 129353,84 | |
МВА | 203,2 | |||||
10 | ТП 10(6)/0,4 кВ, | ед. | 10055 | |||
в том числе: | МВА | 1836,953 | ||||
10.1 | ЗТП 10(6)/0,4 | ед. | 1465 | |||
из них: | МВА | 675,905 | ||||
10.1.1 | двухтрансформаторные | ед. | 717 | 16 | 33517,008 | |
МВА | 474,83 | |||||
10.1.2 | однотрансформаторные | ед. | 748 | 13 | 22069,104 | |
МВА | 201,075 | |||||
10.2 | РП, совмещённый с ЗТП 10(6)/0,4 | ед. | 35 | |||
из них: | МВА | 19,435 | ||||
10.2.1 | с двухтрансформаторными ЗТП | ед. | 16 | 74 | 11676,312 | |
МВА | 14,11 | |||||
10.2.2 | с однотрансформаторными ЗТП | ед. | 19 | 68 | 8186,656 | |
МВА | 5,325 | |||||
10.3 | КТПММ 10(6)/0,4 кВ | ед. | 24 | |||
из них: | МВА | 17,8 | ||||
10.3.1 | двухтрансформаторные | ед. | 0 | 3 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
10.3.2 | однотрансформаторные | ед. | 24 | 6 | 124,968 | |
МВА | 17,8 | |||||
10.4 | КТП 10(6)/0,4 кв | ед. | 8456 | |||
из них: | МВА | 1115,41 | ||||
10.4.1 | двухтрансформаторные | ед. | 0 | 3 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
10.4.2 | однотрансформаторные | ед. | 8456 | 6 | 17885,112 | |
МВА | 1115,41 | |||||
10.5 | МТП 10(6)/0,4 кв | ед. | 75 | 6 | 99,72 | |
МВА | 8,403 | |||||
11 | Всего по пункту 3 (В3) | 2221919,33 | ||||
11.1 | для безпотерьных потребителей (В3.0) | 651170,56 | ||||
11.2 | для потерьных потребителей (В3.1) | 2221919,33 | ||||
в том числе составляющие: | ||||||
11.2.1 | линейная (В3.1 л) | 1570748,77 | ||||
11.2.2 | подстанционная (В3.1 с) | 651170,56 | ||||
4 Ступень напряжения 0,4 кВ | ||||||
1 | ВЛ 0,38 кВ | км | ||||
1.1 | на железобетонных опорах | км | ||||
1.1.1 | с неизолированными проводами | 15496,5 | 71,26 | 1104280,59 | ||
1.1.2 | с изолированными проводами | км | 26,9 | 95,692 | 2574,115 | |
1.2 | на деревянных опорах | км | 9201 | 68,206 | 627563,406 | |
2 | КЛ 0,38 кВ | км | 470,5 | 145,92 | 68655,36 | |
3 | ТП 10(6)/0,4 кВ, | ед. | 10055 | |||
в том числе: | МВА | 1836,953 | ||||
3.1 | ЗТП 10(6)/0,4 | от. | 1465 | |||
из них: | МВА | 675,905 | ||||
3.1.1 | двухтрансформаторные | ед. | 717 | 84 | 175964,292 | |
МВА | 474,83 | |||||
3.1.2 | однотрансформаторные | ед. | 748 | 87 | 147693,236 | |
МВА | 201,075 | |||||
3.2 | РП, совмещённый с ЗТП 10(6)/0,4 | ед. | 35 | |||
из них: | МВА | 19,435 | ||||
3.2.1 | с двухтрансформаторными ЗТП | ед. | 16 | 26 | 4102,488 | |
МВА | 14,11 | |||||
3.2.2 | с однотрансформаторными ЗТП | ед. | 19 | 32 | 3852,544 | |
МВА | 5,325 | |||||
3.3 | КТПММ 10(6)/0,4 кВ | ед. | 24 | |||
из них: | МВА | 17,8 | ||||
3.3.1 | двухтрансформаторные | ед. | 0 | 97 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
3.3.2 | однотрансформаторные | ед. | 24 | 94 | 1957,832 | |
МВА | 17,8 | |||||
3.4 | КТП 10(6)/0,4 кВ | ед. | 8456 | |||
из них: | МВА | 1115,41 | ||||
3.4.1 | двухтрансформаторные | ед. | 0 | 97 | 0 | |
МВА | 0 | |||||
3.4.2 | однотрансформаторные | ед. | 8456 | 94 | 280200,088 | |
МВА | 1115,41 | |||||
3.5 | МТП 10(6)/0,4 кВ | ед. | 75 | 94 | 1562,28 | |
МВА | 8,403 | |||||
4 | Всего по пункту 4 (В4) | 2418406,23 | ||||
4.1 | для безпотерьных потребителей (В4.0) | 615332,76 | ||||
4.2 | для потерьных потребителей (В4.1) | 2418406,23 | ||||
в том числе составу: | ||||||
4.2.1 | линейная (В4.1 л) | 1803073,47 | ||||
4.2.2 | подстанционная (В4.1 с) | 615332,76 | ||||
____________ 2) Условную оценочную стоимость ПС определено в приложении 6. |
Приложение 6 |
Образец расчета условной оценочной стоимости ПС 110(150) - 10(6) кВ для электропередающей организации
Стоимостные показатели в ценах 2006 года (без НДС)
№ п/п | Напряжение ПС, кВ | Мощность ПС1), кВ·А | Количество ПС | Удельная оценочная стоимость ПС, | Удельная оценочная стоимость ПС, тыс. грн. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. Двухтрансформаторные ПС | |||||||
1.2 | 110/35/10, | ||||||
всего, МВ·А | |||||||
в том числе: | 902,6 | (902,6) | 26 | 270167 | |||
2 х 80000 | 16783 | ||||||
2 х 63000 | 15009 | ||||||
2 х 40000 | 13897 | ||||||
2 х 25000 | 9 | 12230 | 110070 | ||||
2 х 16000 | 10 | 10228 | 102280 | ||||
2 х 10000 | 6 | 8339 | 50034 | ||||
2 х 6300 | 1 | 7783 | 7783 | ||||
1.4 | 110/10 (6), | ||||||
всего, МВ·А | 429,8 | (429,8) | 11 | 94755 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 63000 | 1 | 11838 | 11838 | ||||
2 х 40000 | 1 | 10356 | 10356 | ||||
2 х 25000 | 1 | 9085 | 9085 | ||||
2 х 16000 | 3 | 8346 | 25038 | ||||
2 х 10000 | 2 | 7858 | 15716 | ||||
2 х 6300 | 3 | 7574 | 22722 | ||||
2 х 4000 | 3447 | ||||||
2 х 2500 | 3332 | ||||||
1.5 | 35/10, | ||||||
всего, МВ·А | 343,2 | (330,4) | 41 | 137553 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 40000 | 10215 | ||||||
2 х 25000 | 1 | 8513 | 8513 | ||||
2 х 16000 | 7123 | ||||||
2 х 10000 | 6090 | ||||||
2 х 6300 | 5 | 5037 | 25185 | ||||
2 х 4000 | 19 | 3004 | 57076 | ||||
2 х 2500 | 15 | 2926 | 43890 | ||||
2 х 1600 | 1 | 2889 | 2889 | ||||
2 х 1000 | 2779 | ||||||
1.6 | ЗТП 10(6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 503,24 | (474,83) | 717 | 209481,3 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 2500 | 1025,9 | ||||||
2 х 1600 | 892,5 | ||||||
2 х 1000 | 3 | 790,4 | 2371,2 | ||||
2 х 630 | 113 | 306,2 | 34600,6 | ||||
2 х 400 | 262 | 297,5 | 77945 | ||||
2 х 250 | 219 | 282,9 | 61955,1 | ||||
2 х 160 | 98 | 272,9 | 26744,2 | ||||
2 х 100 | 22 | 266,6 | 5865,2 | ||||
2 х 63 | 260 | ||||||
1.7 | КТПММ 10(6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 0 | (0) | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 2500 | 434,4 | ||||||
2 х 1600 | 313,2 | ||||||
2 х 1000 | 190,4 | ||||||
2 х 630 | 153,4 | ||||||
2 х 400 | 130,1 | ||||||
2 х 250 | 113,9 | ||||||
2 х 160 | 104,2 | ||||||
2 х 100 | 98,7 | ||||||
2 х 63 | 82,7 | ||||||
1.8 | КТП 10 (6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 0 | (0) | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 400 | 91,8 | ||||||
2 х 250 | 74,5 | ||||||
2 х 160 | 64,5 | ||||||
2 х 100 | 58,6 | ||||||
2 х 63 | 51,1 | ||||||
2 х 40 | 45 | ||||||
2 х 25 | 43 | ||||||
1.9 | РП, совмещённый с | ||||||
всего, МВ·А | 15,1 | (14,11) | 16 | 15778,8 | |||
в том числе: | |||||||
2 х 1000 | 1 | 1449,2 | 1449,2 | ||||
2 х 630 | 5 | 965 | 4825 | ||||
2 х 400 | 6 | 956,3 | 5737,8 | ||||
2 х 250 | 4 | 941,7 | 3766,8 | ||||
2 х 160 | 679 | ||||||
2 х 100 | 672,7 | ||||||
2 х 63 | 666,1 | ||||||
2. Однотрансформаторные ПС | |||||||
2.2 | 110/35/10, | ||||||
всего, МВ·А | 97,3 | (92,3) | 8 | 55810 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 80000 | 11303 | ||||||
1 х 63000 | 10117 | ||||||
1 х 40000 | 9450 | ||||||
1 х 25000 | 1 | 9228 | 9228 | ||||
1 х 16000 | 1 | 8783 | 8783 | ||||
1 х 10000 | 5 | 6448 | 32240 | ||||
1 х 6300 | 1 | 5559 | 5559 | ||||
2.4 | 110/10 (6), | ||||||
всего, МВ·А | 244,1 | (244,1) | 37 | 132200 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 63000 | 6454 | ||||||
1 х 40000 | 5454 | ||||||
1 х 25000 | 4596 | ||||||
1 х 16000 | 4096 | ||||||
1 х 10000 | 4 | 3768 | 15072 | ||||
1 х 6300 | 32 | 3576 | 114432 | ||||
1 х 4000 | 2774 | ||||||
1 х 2500 | 1 | 2696 | 2696 | ||||
2.5 | 35/10, | ||||||
всего, МВ·А | 205,3 | (203,2) | 68 | 155848 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 40000 | 4937 | ||||||
1 х 25000 | 4114 | ||||||
1 х 16000 | 3420 | ||||||
1 х 10000 | 2903 | ||||||
1 х 6300 | 1 | 2376 | 2376 | ||||
1 х 4000 | 24 | 2317 | 55608 | ||||
1 х 2500 | 38 | 2278 | 86564 | ||||
1 х 1600 | 5 | 2260 | 11300 | ||||
1 х 1000 | 2205 | ||||||
2.6 | ЗТП 10(6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 205,835 | (201,08) | 748 | 169762,34 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 2500 | 451,31 | ||||||
1 х 1600 | 404,18 | ||||||
1 х 1000 | 3 | 349,58 | 1048,74 | ||||
1 х 630 | 26 | 242,9 | 6315,4 | ||||
1 х 400 | 206 | 232,4 | 47874,4 | ||||
1 х 250 | 315 | 225,1 | 70906,5 | ||||
1 х 160 | 101 | 221,9 | 22411,9 | ||||
1 х 100 | 82 | 219,2 | 17974,4 | ||||
1 х 63 | 15 | 215,4 | 3231 | ||||
2.7 | КТПГС 10(6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 17,8 | (17,8) | 24 | 2082,8 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 2500 | 220,2 | ||||||
1 х 1600 | 2 | 157,8 | 315,6 | ||||
1 х 1000 | 2 | 97,6 | 195,2 | ||||
1 х 630 | 20 | 78,6 | 1572 | ||||
1 х 400 | 67,4 | ||||||
1 х 250 | 59,4 | ||||||
1 х 160 | 54,5 | ||||||
1 х 100 | 51,5 | ||||||
1 х 63 | 45 | ||||||
2.8 | КТП 10 (6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 1128,072 | (1115,4) | 8456 | 298085,2 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 400 | 257 | 59,4 | 15265,8 | ||||
1 х 250 | 1334 | 40,7 | 54293,8 | ||||
1 х 160 | 1877 | 37,6 | 70575,2 | ||||
1 х 100 | 2556 | 35 | 89460 | ||||
1 х 63 | 1769 | 31,1 | 55015,9 | ||||
1 х 40 | 522 | 20,6 | 10753,2 | ||||
1 х 25 | 141 | 19,3 | 2721,3 | ||||
2.9 | РП, совмещённый с | ||||||
всего, МВ·А | 5,646 | (5,325) | 19 | 12039,2 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 1000 | 755,7 | ||||||
1 х 630 | 2 | 649 | 1298 | ||||
1 х 400 | 7 | 638,5 | 4469,5 | ||||
1 х 250 | 4 | 631,2 | 2524,8 | ||||
1 х 160 | 1 | 628 | 628 | ||||
1 х 100 | 3 | 625,3 | 1875,9 | ||||
1 х 63 | 2 | 621,5 | 1243 | ||||
2.10 | МТП 10(6)/0,4, | ||||||
всего, МВ·А | 8,514 | (8,403) | 75 | 1662 | |||
в том числе: | |||||||
1 х 250 | 8 | 28,5 | 228 | ||||
1 х 160 | 9 | 24,6 | 221,4 | ||||
1 х 100 | 39 | 22,1 | 861,9 | ||||
1 х 63 | 18 | 18,5 | 333 | ||||
1 х 40 | 1 | 17,7 | 17,7 | ||||
2.11 | РП | 658,75 | |||||
____________ |
Приложение 7 |
Усредненные укрупненные удельные показатели оценочной стоимости ПС напряжением 150(110) - 10(6) кв
В ценах 2006 года (без НДС)
Напряжение ПС, кВ | Двухтрансформаторные ПС | Однотрансформаторные ПС | ||
Количество и мощность трансформаторов, кВ·А | Стоимость ПС, тыс. грн. | Количество и мощность трансформаторов, кА·А | Стоимость ПС, тыс. грн. | |
110/35/10(6) | 2 х 80000 | 16783 | 1 х 80000 | 11303 |
2 х 63000 | 15009 | 1 х 63000 | 10117 | |
2 х 40000 | 13897 | 1 х 40000 | 9450 | |
2 х 25000 | 12230 | 1 х 25000 | 9228 | |
2 х 16000 | 10228 | 1 х 16000 | 8783 | |
2 х 10000 | 8339 | 1 х 10000 | 6448 | |
2 х 6300 | 7783 | 1 х 6300 | 5559 | |
110/10 (6) | 2 х 63000 | 11838 | 1 х 63000 | 6454 |
2 х 40000 | 10356 | 1 х 40000 | 5454 | |
2 х 25000 | 9085 | 1 х 25000 | 4596 | |
2 х 16000 | 8346 | 1 х 16000 | 4096 | |
2 х 10000 | 7858 | 1 х 10000 | 3768 | |
2 х 6300 | 7574 | 1 х 6300 | 3576 | |
2 х 4000 | 3447 | 1 х 4000 | 2774 | |
2 х 2500 | 3332 | 1 х 2500 | 2696 | |
35/10 (6) | 2 х 40000 | 10215 | 1 х 40000 | 4937 |
2 х 25000 | 8513 | 1 х 25000 | 4114 | |
2 х 16000 | 7123 | 1 х 16000 | 3420 | |
2 х 10000 | 6090 | 1 х 10000 | 2903 | |
2 х 6300 | 5037 | 1 х 6300 | 2376 | |
2 х 4000 | 3004 | 1 х 4000 | 2317 | |
2 х 2500 | 2926 | 1 х 2500 | 2278 | |
2 х 1600 | 2889 | 1 х 1600 | 2260 | |
2 х 1000 | 2779 | 1 х 1000 | 2205 | |
ЗТП | 2 х 2500 | 1025,9 | 1 х 2500 | 451,31 |
2 х 1600 | 892,5 | 1 х 1600 | 404,18 | |
2 х 1000 | 790,4 | 1 х 1000 | 349,58 | |
2 х 630 | 306,2 | 1 х 630 | 242,9 | |
2 х 400 | 297,5 | 1 х 400 | 232,4 | |
2 х 250 | 282,9 | 1 х 250 | 225,1 | |
2 х 160 | 272,9 | 1 х 160 | 221,9 | |
2 х 100 | 266,6 | 1 х 100 | 219,2 | |
2 х 63 | 260 | 1 х 63 | 215,4 | |
КТПГС | 2 х 2500 | 434,4 | 1 х 2500 | 220,2 |
2 х 1600 | 313,2 | 1 х 1600 | 157,8 | |
2 х 1000 | 190,4 | 1 х 1000 | 97,6 | |
2 х 630 | 153,4 | 1 х 630 | 78,6 | |
2 х 400 | 130,1 | 1 х 400 | 67,4 | |
2 х 250 | 113,9 | 1 х 250 | 59,4 | |
2 х 160 | 104,2 | 1 х 160 | 54,5 | |
2 х 100 | 98,7 | 1 х 100 | 51,5 | |
2 х 63 | 82,7 | 1 х 63 | 45 | |
КТП | 2 х 400 | 91,8 | 1 х 400 | 59,4 |
2 х 250 | 74,5 | 1 х 250 | 40,7 | |
2 х 160 | 64,5 | 1 х 160 | 37,6 | |
2 х 100 | 58,6 | 1 х 100 | 35 | |
2 х 63 | 51,1 | 1 х 63 | 31,1 | |
2 х 40 | 45 | 1 х 40 | 20,6 | |
2 х 25 | 43 | 1 х 25 | 19,3 | |
РП, совмещённый с ЗТП 10(6)/0,4 | 2 х 1000 | 1449,2 | 1 х 1000 | 755,7 |
2 х 630 | 965,0 | 1 х 630 | 649,0 | |
2 х 400 | 956,3 | 1 х 400 | 638,5 | |
2 х 250 | 941,7 | 1 х 250 | 631,2 | |
2 х 160 | 679,0 | 1 х 160 | 628,0 | |
2 х 100 | 672,7 | 1 х 100 | 625,3 | |
2 х 63 | 666,1 | 1 х 63 | 621,5 | |
МТП 10(6)/0,4 | 1 х 250 | 28,5 | ||
1 х 160 | 24,6 | |||
1 х 100 | 22,1 | |||
1 х 63 | 18,5 | |||
1 х 40 | 17,7 | |||
РП 10 (6) кВ | 658,75 | |||
РП 10 (6) кВ | 406,1 | |||
Примечание. при расчетах принимают: - ПС с тремя или больше трансформаторами - как двухтрансформаторные и однотрансформаторные ПС; - ПС с трансформаторами разными по напряжению или мощностями - как ПС с трансформаторами высшего напряжения или большей мощности; - ПС с трансформаторами, мощность которых не предусмотрена номенклатурой мощностей действующих соответствующих Государственных стандартов Украины (ДСТУ), - как близкие по стоимостным показателям ПС с трансформаторами номинальной мощностью согласно ДСТУ. |
Приложение 8 |
Усредненные укрупненные удельные показатели оценочной стоимости
ЛЭП 110(150) - 0,38 кВ
В ценах
Напряжение ЛЭП, кВ | Характеристика ЛЭП | Удельная оценочная стоимость |
Воздушные линии | ||
110 | На железобетонных опорах: | |
одноцепные | 187 | |
двухцепные | 251 | |
На металлических опорах: | ||
одноцепные | 283 | |
двухцепные | 476 | |
35 | На железобетонных опорах: | |
одноцепные | 132 | |
двухцепные | 178 | |
На металлических опорах: | ||
одноцепные | 242 | |
двухцепные | 373 | |
10 (6) | На железобетонных опорах | 76 |
На деревянных опорах | 61 | |
0,38 | На железобетонных опорах: | |
с неизолированным проводом | 70 | |
с изолированным проводом | 94 | |
На деревянных опорах | 67 | |
Кабельные линии | ||
35 | 369 | |
10 | 131 | |
6 | 123 | |
До 1 | 128 | |
Примечание. Условную оценочную стоимость ЛЭП для каждого региона определяют с учетом средневзвешенных коэффициентов kР и kРК, которые учитывают условия прохождения трасс линий региона (грунты, рельеф, климатические условия и т.п.), приведенные в приложении 9. |
Приложение 9 |
