ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П.1. Таблица выбора вариантов выполнения бакалаврского диплома
Единицы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||
А | Э | Ю | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Б | Ч | Ш | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
В | Ф | Х | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Г | С | Т | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Д | Р | П | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Е | О | Н | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Ж | Л | М | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
З | И | К | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Таблица П.2. Исходные данные к дипломному проекту бакалавра
Металлообрабатывающая промышленность
№ варианта | Электроприемники напряжением до 1 кВ | |||||||
Металлорежущие станки мелкосерийного производства | Металлорежущие станки крупносерийного производства | Вентиляторы | Насосы, компрессоры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
|
| ||||||
8 | ||||||||
9 |
Электроприемники напряжением до 1 кВ | ||||||||
Краны, тельферы, | Краны, тельферы, | Сварочные машины шовной сварки (мощность дана в кВА) | Элеваторы, конвейеры сблокированные | Площадь цехов | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ||||||||
10000 | ||||||||
7500 | ||||||||
12500 | ||||||||
8000 | ||||||||
9000 | ||||||||
11000 | ||||||||
9500 | ||||||||
12500 | ||||||||
9000 |
Продолжение таблицы П.2. Исходные данные к дипломному проекту бакалавра
Металлургическая промышленность. Коксохимический цех.
№ варианта | Электроприемники напряжением до 1 кВ | |||||||
Питательные столы | Дозировочные столы | Вентиляторы | Насосы, компрессоры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 |
Электроприемники напряжением до 1 кВ | ||||||||
Краны, тельферы, | Краны, тельферы, | Сварочные машины шовной сварки (мощность дана в кВА) | Элеваторы, конвейеры сблокированные | Площадь цехов | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ||||||||
8500 | ||||||||
8000 | ||||||||
11000 | ||||||||
7300 | ||||||||
7800 | ||||||||
9500 | ||||||||
9300 | ||||||||
10300 | ||||||||
11500 | ||||||||
9700 | ||||||||
9800 |
Продолжение таблицы П.2. Исходные данные к дипломному проекту бакалавра
Металлургическая промышленность. Прокатный цех.
№ варианта | Электроприемники напряжением до 1 кВ | |||||||
Привод рольгангов | Привод качающихся столов | Вентиляторы | Насосы, компрессоры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
Электроприемники напряжением до 1 кВ | ||||||||
Краны, тельферы, | Краны, тельферы, | Сварочные машины шовной сварки (мощность дана в кВА) | Элеваторы, конвейеры сблокированные | Площадь цехов | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ||||||||
11000 | ||||||||
12000 | ||||||||
11500 | ||||||||
11200 | ||||||||
9200 | ||||||||
9500 | ||||||||
10000 | ||||||||
11000 | ||||||||
8500 | ||||||||
8700 | ||||||||
| 11500 |
Продолжение таблицы П.2. Исходные данные к дипломному проекту бакалавра
Металлургическая промышленность. Конверторный цех.
№ варианта | Электроприемники напряжением до 1 кВ | |||||||
Привод поворота конвертора | Привод наклона миксера | Вентиляторы | Насосы, компрессоры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 |