Счетчик | Класс | Способ | Номинальный ток, А | Номинальное | Габаритные | Масса, |
Счетчики активной энергии | ||||||
САЗ-И680 | 0,5 | Через ТТ | Первичный: 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000; 3 000; 5 000; 8 000; 10 000 Вторичный: 1; 5 | 220;380 | 340x183x133 | 4,3 |
САЗ-И680 | 0,5 | Через ТТ и ТН | То же | Первичное: 380; 500; 660; 3 000; 6 000; 10 000; 35 000; 110 000 Вторичное: 100; 220; 380 | 340x183x133 | 4,3 |
САЗУ-И680 | 0,5 | То же | То же | То же | 340x183x133 | 4,3 |
САЗ-И674 | 1,0 | Непосредственное | 5; 10 | 220;380 | 340x183x128 | 4,3 |
САЗ-И674 | 1,0 | Через ТТ и ТН | Первичный: 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | Первичное: 380; 500; 660; 3 000; 6 000; 10 000; 35 000 | 340x183x133 | 4,3 |
САЗ-И674 | 1,0 | Через ТТ | То же | 220;380 | 340x183x128 | 4,3 |
САЗУ-И674 | 1,0* | Через ТТ и ТН | 1; 5 | 110; 220; 380 | 340x183x128 | 4,3 |
СА4-И675 | 1,0 | Непосредственное | 5; 10 | 220;380 | 340x183x128 | 5 |
СА4-И675 | 1,0 | Через ТТ | Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | 220; 380 | 340x183x133 | 5 |
СА4У-И675 | 1,0 | То же | То же | То же | 340x183x128 | 5 |
САЗ-И670М | 2,0 | Непосредственное | 5; 10 | 127;220; 380 | 282x173x134 | 2,7 |
САЗ-И670М | 2,0 | Через ТТ | Первичный: 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000 Вторичный: 1; 5 | 127; 220; 380 | 282x173x134 | 2,7 |
САЗ-И670М | 2,0 | Через ТТ и ТН | Первичный: 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | Первичное: 380; 500; 3 000; 6 000; 10 000; 35 000 | 282x173x134 | 2,7 |
САЗ-И670П | 2,0 | Непосредственное | 20; 30; 50 | 127; 220; 380 | 282x173x134 | 3,5 |
САЗУ-И670М | 2,0 | Через ТТ и ТН | 1;5 | 100; 127; 220; 380 | 282x173x134 | 2,7 |
САЗ-И677 | 2,0 | Непосредственное | 20; 30;50 | 127;220;380 | 294x165x121 | 3,7 |
СА4-И672 | 2,0 | То же | 5; 10 | 220;380 | 282x173x134 | 3,2 |
СА4-И672 | 2,0 | Через ТТ | Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 200; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 Вторичный: 5 | 220;380 | 282x173x134 | 3,2 |
СА4У-И672 | 2,0 | Через ТТ | 5 | 220;380 | 282x173x134 | 3,2 |
СА4-И672П | 2,0 | Непосредственное | 20; 30; 50 | 127; 220; 380 | 282x173x134 | 3,7 |
СА4-И678 | 2,0 | Тоже | 20; 30; 50 | 220; 380 | 294x165x121 | 3,7 |
Счетчики реактивной энергии | ||||||
СР4-И676 | 1,5 | Непосредственное | 5; 10 | 220; 380 | 340x183x128 | 5 |
СР4-И676 | 1,5 | Через ТТ и ТН | Первичный: 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | Первичное: 380; 500; 660; 3 000; 6 000; 10 000; 35 000 | 340x183x128 | 5 |
СР4-И676 | 1,5 | Через ТТ и ТН | Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | 220; 380 | 340x183x128 | 5 |
СР4У-И676 | 1,5 | Через ТТ и ТН | Трехпроводная цепь: 1;5 | 100; 220; 380 | 340x183x128 | 5 |
Четырехпроводная цепь: 5 | 220; 380 | |||||
СР4У-И689 | 1,5 | То же | 1;S | 100; 220; 380 |
|
|
СР4У-И673М | 2,0 | То же | Трехпроводная цепь: 1;5 | 100; 127; 220; 380 | 282x173x134 | 3,2 |
Четырехпроводная цепь: 5 | 220; 380; | |||||
СР4-И673М | 2,0 | То же | Первичный: 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | Первичное: 380; 500; 660; 3 000; 6 000; 10 000; 35 000 | 282x173x134 | 3,2 |
СР4-И673М | 2,0 | Через ТТ | Первичный: 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1 000; 1 500; 2 000 | Трехпроводная цепь: 127; 220; 380 | 282x173x134 | 3,2 |
Четыререхпроводная цепь: 220; 380 | ||||||
СР4-И673М | 2,0 | Непосредственное | 5; 10 | Трехпроводная цепь: 127; 220; 380 | 282x173x134 | 3,2 |
Четыререхпроводная цепь: 220; 380 | ||||||
СР4-И673П | 3,0 | То же | 20; 30; 50 | То же | 282x173x134 | 3,7 |
СР4-И679 | 3,0 | То же | Тоже | Тоже | 294x165x121 | 3,7 |
Примечание. В обозначении типа: С - счетчик; А - активной энергии; Р - реактивной энергии ; 3 или 4 - для трехпроводной или четырехпроводной трехфазной сети; У — универсальный; П — прямоточный.