Многотарифные многофункциональные электронные счетчики производства концерна «Энергомера» гг. Ставрополь и Невинномысск предназначены для измерения активной и реактивной энергии на 1 и 2 направлениях учета при НВ или включении через ТТ. Все счетчики переменного тока работают в диапазоне частот 50...60 Гц. Стандартные телеметрические выходы позволяют работать в составе любых АСКУЭ. Их технические данные приведены в табл. 4.14.
Высокоточные электронные комбинированные счетчики электроэнергии серии Z.U100, Z.U200 и Z.V200 производства фирмы Landis & Gyr (Швейцария) применяются для измерения больших количеств активной и реактивной энергии в обоих направлениях с распределением по квадрантам, для передачи истинных показаний счетных регистров, а также для быстрой и надежной передачи данных для управления распределением нагрузки и для расчетов. Они применяются в сетях высокого и среднего напряжения в пунктах перетока и узлах нагрузки. Счетчик Z.U100 учитывает до 3-х тарифов для активной энергии и 2-х тарифов для реактивной энергии (A:t, R:d). Счетчиком Z.U200 энергия регистируется без тарифов. Он измеряет активную энергию и распределенную по квадрантам реактивную (+Ri, -Ri, +Rc, - Rc) или регистрирует реактивную энергию в зависимости от направления активной (RP, Rn). Счетчик Z.V200 с помощью дополнительного измерения потерь в стали и меди позволяет определить суммарную энергию и энергию за вычетом потерь, тем самым позволяет корректно измерять энергию даже в том случае, когда точки расчета и измерения не совпадают.
Счетчики этой серии характеризуются исключительными измерительными свойствами в классах точности по МЭК 0.2 и 0,5 для активной и 1,0 для реактивной энергии. Счетчики полностью программируемы, свободно конфигурируемы. Их технические характеристики приведены в табл.
Тип | Класс мощности | Номинальный ток, А | Макси-мальный ток, А | Номинальные напряжения фазн. (лин.), В | Число тарифов | Число телеметрических выходов | Вид сети | Габариты, мм | Масса, кг | Направления учета | Назначение | Число мо-ди-фи-ка-ций |
Счетчики активной энергии электронные, одно- и двухтарифные, непосредственного и трансформаторного включения | ||||||||||||
ЦЭ6803В | 2,0 | 5 или 10 1 или 5 | 50 или 100 1,5 или 7,5 | 3-220 3-57,5 (3100) | 1 или 2 | 1 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2,5 | 1 | однотарифный и двухтарифный учет активной энергии в грех- и четырех- проводных цепях переменного тока | 42 |
ЦЭ68700В | 1,0 | 1 или 5 | 1,5 или 7.5 | 3-57,5 (3-100) | 1 | 1 или 2 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2,0 | 1 | однотарифный учет активной энергии в одном и двух направлениях в трех- и четырехпроводных цепях переменного тока | 16 |
ЦЭ6805В | 0,5 | 1 или 5 | 1,5 или 7,5 | 3-57,5 (3-100) | 1 | 1 или 2 | 3 ф.3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2,0 | 1 | То же | 16 |
ЦЭ6808В | 0,2 | 1 или 5 | 1,5 или 7,5 | 3-57,5 (3-100) | 1 | 1 или 2 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2,0 | 1 | однотарифный учет активной энергии в двух направлениях в трех- и четырехпроводных цепях переменного тока | 4 |
ЦЭ6807В | 2,0 | 5 | 50 | 220 100 | 1 или 2 |
| 1 ф. 2 пр. | 68х 134х 216 | 1 | 1 | однотарифный и двухтарифный учет активной энергии в двухпроводных цепях переменного тока | 20 |
Счетчики активной энергии микропроцессорные, многофункциональные, многотарифные, повышенной надежности | ||||||||||||
ЦЭ6822 | 2,0 1,0 | 10 | 100 50 | 3-220 (3-380) | 3 | 1 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 3 | 1 | трехтарифный учет активной энергии и измерение мощности в шести временных зонах; со встроенным программируемым таймером и энергозависимой памятью; дополнительно ЦЭ6823 осуществляет учет энергии в двух направлениях и регистрацию суточного графика получасовых мощностей за текущие и двое прошедших суток | 8 |
ЦЭ6823 | 2,0 1,0 0,5 | 1 или 5 | 1,5 или 7,5 | 3-220 (3-380) 3-57,5 (3-100) | 3 | 1 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 3 | 1 | 44 | |
Счетчики реактивной энергии электронные, трансформаторного включения по напряжению | ||||||||||||
ЦЭ6811 | 1,0 | 1 или 5 | 1,5 или 7,5 | 3-57,5 (3-100) | 1 | 2 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2 | 1 | однотарифный учет реактивной энергии в одном (ЦЭ6811 А) или двух направлениях, в трех- и четырехпроводных цепях переменного тока |
|
ЦЭ6823 | 1,5 | 1 или 5 | 1,5 или 7,5 | 3-220 (3-380) 3-57,5 (3 100) | 1 | 1 | 3 ф. 3 пр. 3 ф. 4 пр. | 85х 175х 288 | 2 | 1 | однотарифный учет реактивной энергии в одном направлении трансформаторного включения или НВ по напряжению (ЦЭ6801Н); в трех- и четырех- проводных цепях переменного тока |
|
Счетчик электронный кВт-часов постоянного тока | ||||||||||||
ЦЭ6830 | 1,5 | 100...750 | 150% 1ном | 400... 800 | 1 | 1 | 2 пр. | 75х 175х 288 | 2 | 1 | учет расхода постоянного тока на подвижном железнодорожном или городском электротранспорте |
|
Примечание. Все счетчики переменного тока используются в составе АСКУЭ как измерители мощности и датчики приращения энергии, а счетчики ЦЭ6822 и ЦЭ6823 - дополнительно с передачей данных на ЭВМ.