Техник абонентской группы
Задача | Доступ |
Отчет по льготам | Просмотр |
Лицевые счета | Полный |
Групповые отчеты | Просмотр |
Дотации льгот | Просмотр |
Адресная книга | Просмотр |
Льготы | Просмотр |
Административные районы | Просмотр |
Сальдовые остатки | Просмотр |
Формирование списков | Просмотр |
О работе контролеров | Просмотр |
О работе монтеров | Просмотр |
О работе контролеров (по | Просмотр |
Контрольные обходы | Полный |
Оплата | Просмотр |
Реестр оплат | Полный |
Замена счетчиков | Полный |
Формирование списков | Просмотр |
Групповые отчеты | Просмотр |
Контролер
Задача | Доступ |
Контрольные обходы | Полный |
Замена счетчиков | Полный |
О работе контролеров | Просмотр |
О работе монтеров | Просмотр |
Регистрация договоров | Полный |
Оператор КРЭС
Задача | Доступ |
Замена счетчиков | Полный |
Абоненты | Полный |
Формирование списков | Полный |
Контрольные обходы | Полный |
Лицевые счета | Полный |
Установка начального баланса | Полный |
Формирование списков | Полный |
Старший оператор
Задача | Доступ |
Абоненты | Полный |
Контрольные обходы | полный |
Ввод оплаты | Полный |
Реестр оплат | Полный |
Замена счетчиков | Полный |
Регистрация договоров | Полный |
Лицевые счета | Полный |
Формирование списков | Полный |
Адресная книга | Просмотр |
Групповые отчеты | Полный |
По результатам контроля | Полный |
Абоненты по ПУ | Полный |
Анализ сверок | Полный |
Установка начального баланса | Полный |
Формирование списков | Просмотр |
Групповые отчеты | Просмотр |
Младший оператор
Задача | Доступ |
Оплата | Просмотр |
Ввод оплаты | Полный |
Перерег истрироваться | Полный |
Обновить меню | Полный |
Администрирование | Просмотр |
Пользователи | Полный |
Формирование списков | Полный |
Оператор1
Задача | Доступ |
Оплата | Просмотр |
Ввод оплаты | Полный |
Перерегистрироваться | Полный |
Обновить меню | Полный |
Лицевые счета | Полный |
Администрирование | Просмотр |
Пользователи | Полный |
Формирование списков | Полный |
Оператор2
Задача | Доступ |
Лиц счета | Полный |
Замена счетчиков | Полный |
Контрольные обходы | Полный |
Формирование списков | Полный |
Перерегистрироваться | Полный |
Регистрация договоров | Полный |
Администрирование | Просмотр |
Пользователи | Полный |
Оплата | Полный |
Ввод оплаты | Полный |
Формирование списков | Полный |
Групповые отчеты | Полный |
Оператор
Задача | Доступ |
Оплата | Просмотр |
Ввод оплаты | Полный |
Реестр оплат | Полный |
Лицевые счета | Полный |
Формирование списков | Полный |
Техник по льготам
Задача | Доступ |
Лиц. счета | Полный |
Формирование списков | Полный |
Групповые отчеты | Полный |
Отчет по льготам | Полный |
Дотации льгот | Полный |
По оплатам | Полный |
О работе контролеров | Просмотр |
О работе монтеров | Просмотр |
О работе контролеров | Полный |
Ввод оплаты | Просмотр |
Формирование списков | Просмотр |
Групповые отчеты | Просмотр |
Оперативная информация
Задача | Доступ |
Формирование списков | Просмотр |
Групповые отчеты | Просмотр |
О работе контролеров | Просмотр |
Состояние договоров | Просмотр |
О работе контролеров | просмотр |
Потребление и оплата по ТП | Просмотр |
Анализ работы | Просмотр |
Абоненты по ПУ | Просмотр |
оператор КР
Мастер
Задача | Доступ |
Формирование списков | Просмотр |
Фидерный контроль
Аналитик
Техник
Задача | Доступ |
Абоненты | Просмотр |
Формирование списков | Просмотр |
Практикант
Сверка
Задача | Доступ |
Установка нач. баланса | Полный |
Лиц. счета | Полный |
Формирование | Полный |
Оплата | Полный |
Ввод оплаты | Полный |
Формирование | Полный |
Электронная разноска
Задача | Доступ |
Оплата | Полный |
Ввод оплаты | Полный |
Абоненты | Просмотр |
Реестр оплат | Полный |
Субсидия
Задача | Доступ |
Оплата | Полный |
Ввод оплаты | Полный |
Абоненты | Просмотр |
Реестр оплат | Полный |
оператор Борисполь
Задача | Доступ |
Абоненты | Полный |
Лицевые счета | Полный |
Замена счетчиков | Полный |
Формирование списков | Полный |
Групповые отчеты | Полный |
Сальдовые остатки | Полный |
О работе контролеров | Полный |
О работе контролеров | Полный |
Регистрация договоров | Полный |
Оплата | Полный |
Ввод оплаты | Полный |
Установка начального баланса | Полный |
Аналитик КРЭС
Задача | Доступ |
Лицевые счета | Просмотр |
Формирование списков | Просмотр |
Групповые отчеты | Просмотр |
Сальдовые остатки | Просмотр |
По результатам контроля | Полный |
Список ТП | Полный |