Додаток Б
до Методики складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії
Каталогові дані трансформаторів номінальної напруги 6-35 кВ
Каталогові дані трансформаторів номінальної напруги 6-35 кВ подані у таблицях Б.1 - Б.З. Ці дані повинні використовуватись під час визначення сумарних значень втрат потужності н.х. і к.з. при відсутності паспортних даних.
Таблиця Б.1- Технічні дані двообмоткових трифазних трансформаторів типу ТМ випуску до 1970 року
Тип | Номінальна потужність SН, кВА | Номінальна напруга, Uн,кВ | Втрати потужності, кВт | Струм | Напруга | |||||
ВН | НН | ΔРнх | ΔРкз | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
ТМ-20/6 | 20 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,18 | 0,60 | 9,0 | 5,5 | |||
ТМ-20/10 | 20 | 10 | 0,23;0,4 | 0,22 | 0,60 | 10,0 | 5,5 | |||
ТМ-30/6 | 30 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,25 | 0,85 | 8,0 | 5,5 | |||
ТМ-30/10 | 30 | 10 | 0,4 | 0,30 | 0,85 | 9,0 | 5,5 | |||
ТМ-50/6 | 50 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,35 | 1,32 | 7,0 | 5,5 | |||
ТМ-50/10 | 50 | 10 | 0,23;0,4 | 0,44 | 1,32 | 8,0 | 5,5 | |||
ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,73 | 2,40 | 7,5 | 5,5 | |||
ТМ-100/6 | 100 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,60 | 2,40 | 6,5 | 5,5 | |||
ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,525 | 0,90 | 2,40 | 8,0 | 6,5 | |||
ТМ-180/6 | 180 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,00 | 4,00 | 6,0 | 5,5 | |||
ТМ-180/10 | 180 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,20 | 4,10 | 7,0 | 5,5 | |||
ТМ-180/35 | 180 | 35 | 0,23;0,4; 0,525; 10,5 | 1,50 | 4,10 | 8,0 | 6,5 | |||
ТМ-320/6 | 320 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,60 | 6,10 | 6,0 | 5,5 | |||
ТМ-320/10 | 320 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,90 | 6,20 | 7,0 | 5,5 | |||
ТМ-320/35 | 320 | 35 | 0,23;0,4; 6,3;0,525; 10,5 | 2,30 | 6,20 | 7,5 | 6,5 | |||
ТМ-560/10 | 560 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 2,50 | 9,40 | 6,0 | 5,5 | |||
ТМ-560/35 | 560 | 35 | 0,23;0,4; 0,525 | 3,35 | 9,40 | 6,5 | 6,5 | |||
ТМ- 1000/35 | 1000 | 35 | 0,4;10,5 | 5,10 | 15,00 | 5,5 | 6,5 | |||
ТМ-1800/10,6 | 1800 | 10;6,3 | 6,3;0,525; 0,4 | 8,00 | 24,00 | 4,5 | 5,5 | |||
ТМ-1800/35 | 1800 | 35 | 6,3;0,525; 0,4; 10,5 | 8,30 | 24,00 | 5,0 | 6,5 | |||
ТМ-750/10,6 | 750 | 10;6,3 | 0,23;0,4 0,525 | 4,10 | 11,90 | 6,0 | 5,5 | |||
ТМ-3200/10 | 3200 | 10 | 6,3 | 11,00 | 37,00 | 4,0 | 5,5 | |||
ТМ-3200/35 | 3200 | 38,5 | 6,3;10,5 | 11,50 | 37,00 | 4,5 | 7,0 | |||
ТМ-5600/10 | 5600 | 10 | 6,5 | 18,00 | 56,00 | 4,0 | 5,5 | |||
ТМ-5600/35 | 5600 | 38,5 | 6,3;10,5 | 18,50 | 57,00 | 4,5 | 7,5 |
Таблиця Б.2 - Технічні дані двообмоткових трифазних трансформаторів типу ТСМ випуску до 1970 р
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип | Номінальна потужність SН, кВА | Номінальна напруга, UкВ | Втрати потужності, кВт | Струм | Напруга | ||
|
| ВН | нн | ΔРнх | ΔРкз |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ТСМ-20/6 | 20 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,15 | 0,51 | 9,5 | 4,5 |
ТСМ-20/10 | 20 | 10 | 0,23;0,4 | 0,15 | 0,51 | 9,5 | 4,5 |
ТСМ-35/6 | 35 | 6,3 | 0,23;0,4 | 0,23 | 0,83 | 8,5 | 4,5 |
ТСМ-35/10 | 35 | 10 | 0,23;0,4 | 0,23 | 0,83 | 8,5 | 4,5 |
ТСМ-60/6 | 60 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,35 | 1,30 | 7,5 | 4,5 |
ТСМ-60/10 | 60 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,35 | 1,30 | 7,5 | 4,5 |
ТСМ-100/6 | 100 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,50 | 2,07 | 6,5 | 4,5 |
ТСМ-100/10 | 100 | 10 | 0,23;0,4; 0,525' | 0,50 | 2,07 | 6,5 | 4,5 |
ТСМ-180/6 | 180 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 0,80 | 3,20 | 6,0 | 4,5 |
ТСМ-180/10 | 180 | 10 | 0,23 ;0,4; 0,525 | 0,80 | 3,2 | 6,0 | 4,5 |
ТСМ-320/6 | 320 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,35 | 4,85 | 5,5 | 4,5 |
ТСМ-20/10 | 320 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 1,35 | 4,85 | 5,5 | 4,5 |
ТСМ-560/6 | 560 | 6,3 | 0,23;0,4; 0,525 | 2,0 | 7,20 | 5,0 | 4,5 |
ТСМ-60/10 | 560 | 10 | 0,23;0,4; 0,525 | 2,0 | 7,20 | 5,0 | 4,5 |
Таблиця Б.З - Технічні дані двообмоткових трифазних трансформаторів випуску після 1970 року
Тип | Номінальна потужність Sн, кВА | Номінальна напруга, Uн, кВ | Втрати потужності, кВт | Струм Н.Х., Інх, % | Напруга | ||
|
| ВН | НН | ΔРнх | ΔРКЗ |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ТМ-25/10 | 25 | 10;6 | 0,23;0,4 | 0,130 | 0,60 | 3,2 | 4,5 |
ТМ-40/10 | 40 | 6;10 | 0,23;0,4 | 0,190 | 0,88 | 3,0 | 4,5 |
ТМ-63/10 | 63 | 6;10 | 0,23 ;0,4 | 0.265 | 1,28 | 2,8 | 4,5 |
ТМ-100/10 | 100 | 6;10 | 0,23;0,4 | 0,365 | 1,97 | 2,6 | 4,5 |
ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,4 | 0,465 | 1,97 | 2,6 | 6,5 |
ТМ-160/10 | 160 | 6;10 | 0,23 ;0,4 | 0,565 | 2,65 | 2,4 |
|
ТМВМ-160/10 | 160 | 6;10 | 0,4;0,69 | 0,460 | 2,65 | 2,4 | 4,5 |
ТМФ-160 | 160 | 6;10 | 0,4 | 0,565 | 3,10 | 2,4 | 4,7 |
ТМ-160/35 | 160 | 35 | 0,4;0,69 | 0,700 | 3,10 | 2,4 | 6,8 |
ТМ-250/10 | 250 | 6;10 | 0,23;0,4 | 0,820 | 3,70 | 2,3 | 4,5 |
ТМВМ-250/10 | 250 | 6;10 | 0,4;0,69 | 0,660 | 3,70 | 2,3 | 4,5 |
ТМФ-250 | 320 | 6;10 | 0,69 | 0.82 | 4,20 | 2,3 | 4,5 |
ТМ-250/35 | 250 | 35 | 0,4 | 1,000 | 4,20 | 2,3 | 6,8 |
ТМ-400/10 | 400 | 6;10 | 0,23 ;0,4 | 1,050 | 5,50 | 2,1 | 4,5 |
ТМ-400/10 АРМ ЭЗ | 400 | 6;10 | 0,4;0,69 | 0,920 | 5,50 | 3,5 | 4,5 |
ТМ-400/10 ХЗТП | 400 | 6;10 | 0,23 ;0,4; 0,69 | 1,080 | 5,90 | 2Д | 4,5 |
ТМ-400/35 | 400 | 35 | 0,4;0,69 | 1,150 | 4,20 | 3,5 | 4,5 |
ТМ-630/10 | 630 | 6;10 | 0,23 ;0,4; 0,69 | 1,560 | 7,60 | 2,0 | 5,5 |
ТМ-630/10 БЗСТ | 630 | 6;10 | 0,4;0,69 | 1,560 | 8,50 | 2,0 | 5,5 |
ТМ-630/10 АРМ ЭЗ | 630 | 6;10 | 0,4;0,69 | 1,420 | 7,60 | 8,0 | 5,5 |
ТМ-630/10 | 630 | 6;10 | 0,4;0,69 | 1,680 | 8,50 | 2,0 | 5,5 |
ТМФ-630 | 630 | 6;10 | 0,4 | 1,560 | 8,50 |
| 5,5 |
ТМ-630/35 | 630 | 35 | 0,4;0,69 | 1,420 | 7,60 | 3,0 | 6,5 |
ТМЗ-630/10 | 630 | 6;10 | 0,4 | 2,278 | 8,50 | 3,2 | 5,5 |
ТМ-1000/10 | 1000 | 6;10 | 0,4;0,63 | 2,400 | 12,20 | 1,4 | 5,5 |
ТМС-1000/10 | 1000 | 6,3 | 0,4;0,525 | 2,750 | 12,20 | 1,5 | 8,0 |
ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 10,5;6,3; | 2,750 | 12,20 | 1,5 | 6,5 |
ТМ-1600/10 | 1600 | 6;10 | 0,4;0,69 |
| 18,00 | 1,3 | 5,5 |
ТМ-1600/35 | 1600 | 35 | 10,5;6,3; 0,4 | 3,650 | 18,00 | 1,4 | 6,5 |
ТМ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,69;3,15 | 4,600 | 25,00 | 1,0 | 5,5 |
ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 6,3; 10,5 | 5,100 | 25,00 | 1,1 | 6,5 |
ТМ-2500/35 | 2500 | 35 | 6,3;10,5 | 5,100 | 25,00 | ІД | 6,5 |
ТМ-4000/10 | 4000 | 6;10 | 3,15 | 6,400 | 33,50 | 0,9 | 6,5 |
ТМ-4000/35 | 4000 | 35 | 10,5;6,3 | 6,700 | 33,50 | 1,0 | 7,5 |
ТМ-6300/10 | 6300 | 10 | 3,05 | 9,000 | 46,50 | 0,8 | 6,5 |
ТМ-6300/35 | 6300 | 35 | 6,3;10,5 | 9,400 | 46,50 | 0,9 | 7,5 |
ТМ-10000/35 | 10000 | 38,5 | 6,3;10,5 | 14,50 | 65,00 | 0,8 | 7,5 |
ТМ-16000/35 | 16000 | 38,5 | 6,3;10,5 | 21,00 | 90,00 | 0,6 | 8,0 |