Технические характеристики светильников люминесцентных защищенных (ООО «Резонфор»)
Тип (марка) | Количество и мощность ламп, Вт | Масса, кг | Материал корпуса |
ДСП 42 2x40 | 2x40 | 5,0 | металл; рассеиватель -— пластик |
ДСП 24 2x40 | 3,4 | металл | |
ЛПП 2x40 Beghelli | 2x36 | корпус и рассеиватель — поликарбонат | |
ДСП 22 2x56 | 2x65 | 8,0 | металл |
TLWP118 | 1x18 | — | корпус и рассеиватель — поликарбонат, ударопрочный |
TLWP138 | 1x36 | ||
TLWP218 | 2x18 | ||
TLWP236 | 2x36 | ||
TLWP258 | 2x58 | ||
LZ 2x36 | 2x36 | 3,7 | |
KRK 2x36 | 2,4 | полиэстер | |
Примечания:
|