Светильники типов РСП, ССП, ЖСП и ГСП (ОАО «Лисма-КЭТЗ»), указанные ниже, применяют для освещения помещений с высокими пролетами, для освещения производственных помещений с повышенной запыленностью и влажностью, для освещения и облучения в сельском (фермерском) хозяйстве, для освещения крытых спортивных сооружений.
РСП26-125-001 .У 5 | ССП04-400-002.УХЛЗ |
РСП30-250-004.УХЛ4 | ССП04-700-001 .УХЛЗ |
РСП30-400-006.УХЛ4 | ССП04-700-002.УХЛЗ |
РСП46-250-001 .У 2 | ССП10-250-002.У5 |
РСП46-400-001.У2 | ЖСП50-150-001.УХЛЗ |
РСП44-700-001.У2 | ЖСП50-250-001 .УХЛЗ |
РСП44-1000-001.У 2 | ЖСП50-400-001 .УХЛЗ |
ССП04-250-001.УХЛЗ | ГСП30-250-003.УХЛ4 |
ССП04-250-002.УХЛЗ | ГСП30-400-005.УХЛ4 |
ССП04-400-001 .УХЛЗ | ГСП30-400-007.УХЛ4 |
Технические параметры светильников типа РСП
Параметры | РСП26-125- 001 | РСГО0-250- 004 | РСГООЖ10- 006 | РСП46-250- 001 | РСП46-400- 001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Напряжение, В | 220 | ||||
Коэффициент мощности, не менее | 0,53 | ||||
Тип лампы | ДРЛ-125 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 |
Номинальная мощность лампы, Вт | 125 | 250 | 400 | 250 | 400 |
КПД,0 о,не менее | — | 55 | 70 | ||
Тип кривой силы света | д | ||||
Степень защипы | IP23 | ||||
Климатическое исполнение | У5 | УХЛ4 | У2 | ||
Габаритные размеры, мм | 193x350 | 425x335x332 | 505x335x332 | 427x245x270 | 435x335x200 |
Масса, кг, не более | 4 | 1,95* | 2,05* | 1,8* | 1.4* |
* Масса осветительной аппаратуры |
Технические параметры светильников типов РСП и ССП
Параметры | РСП44-700- 001 | РСП44-1000- 001 | ССП04-250- 001 | ССП04-250- 002 | ССП04-400- 001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Напряжение, В | 220 | 380 | |||
Коэффициент мощности, не менее | 0,53 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Типы лампы | ДРЛ-700 | ДРЛ-1000 | ДРИЗ-250 | ДРИЗ-400 | |
Номинальная мощность лампы, Вт | 700 | 1000 | 250 | 400 | |
КПД, %, не менее | 70 | 90 60 | 90 | ||
Тип кривой силы света | Д | Л | г | ||
Степень защиты | IP22 | ||||
Климатическое исполнение | У2 | Ц2 | УХЛЗ | ||
Габаритные размеры, мм | 265x400x292 | 625x400x292 | 170x455 | 225X485 | 185x485 |
Масса, кг, не более | 3,4* | 3,5* | 1,4* | 2,0* | 1,4* |
Технические параметры светильников типов ССП и ЖСП
Параметры | ССП04-400- 002 | ССП04-700- 001 | ССП04-700- 002 | ССП10-250- 002 | ЖСП50-150- 001 |
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Напряжение, В | 380 | 220 | |||
Коэффициент мощности, не менее | 0,85 | 1 | 0,41 | ||
Типы лампы | ДРИЗ-400 | ДРИЗ-700-2 | ИКЗ-220-250 | ДНаЗ-150 | |
Номинальная | 400 | 700 | 250 | 150 | |
КПД, %, не менее | 65 | 90 | 75 | 80 | 95 |
Тип кривой силы | г | Ш | |||
Степень защиты | IP22 | IP53 | |||
Климатическое исполнение | УХЛЗ | У5 | УХЛЗ | ||
Габаритные размеры, мм | 225x515 | 270x550 | 330x585 | 193x207 | 375x190x235 |
Масса, кг, не более | 2,0* | 1,7* | 2,7* | 1,3 | 1,6* |