Применяются для освещения лифтовых холлов, коридоров, лестничных площадок и других вспомогательных помещений с временным пребыванием людей. Светильники выпускают с компенсированной и некомпенсированной схемами включения; светильники надежны в эксплуатации, энергоэкономичны, защищены от ударов.
Технические характеристики светильников типа ФПО 04
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип лампы | КЛЛ 11 |
Мощность ламп, Вт | 2хЦ |
Коэффициент мощности, не менее, для модификаций |
|
с компенсированной схемой включения | 0,92 |
с некомпенсированной схемой включения | 0,40 |
КПД, %, не менее | 55 |
Тип кривой силы света | Д |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | 376 х 156 х 107 |
Масса, кг, не более | 2,8 |
Срок службы, год, не менее | 10 |
Производитель: ЗАО НПСП "Светосервис" (г. Москва) |