Тип | Мощность, Вт | Ток, А | Напряжение, В | Световой поток, клм | Наружный диаметр трубки, мм | Полная длина | Срок службы, ч | |
рабочее | зажигания | |||||||
ДКсТБ 2000 | 2 000 | 31 | 60 | 195 | 37 | 22 | 376 | 500 |
ДКсТ 2000 | 2 000 | 52 | 40 | 50 | 33 | 28 | 356 | 300 |
ДКсТВ 3000 | 3000 | 48 | 90 | 100 | 88 | 10,2 | 285 | 100 |
ДКсТ 5000 | 5 000 | 48 | 110 | 100 | 220 | 25 | 646 | 300 |
ДКсТВ 5000 | 5000 | 56 | 150 | 360 | 600 | 10,2 | 315 | 100 |
ДКсТБ 8000 | 8 000 | 55 | 240 | 100 | 130 | 10,2 | 375 | 800 |
ДКсТБ10000-1 | 10000 | 47 | 220 | 200 | 210 | 35 | 1 270 | 800 |
ДКсТ 20000-1 | 20000 | 56 | 220 | 200 | 550 | 35 | 2 000 | 500 |
ДКсТ 50000 | 50000 | 140 | 380 | 360 | 2 000 | 42 | 2600 | 500 |
Примечание. Расшифровка обозначения ламп: Д — дуговая; Кс — ксеноновая; Т — трубчатая; Б — балластная; В — водяное охлаждение.