Тип | Мощность, Вт | Напряжение на лампе, В | Ток, А | Световой поток, лм | Диаметр лампы, мм | Полная длина лампы, мм | Срок службы, ч |
Четырехмектродные | |||||||
ДРЛ 80 | 80 | 115 | 0,8 | 3200 | 81 | 165 | 6 000 |
ДРЛ 125 | 125 | 125 | 1,15 | 5 200 | 91 | 184 | 6 000 |
ДРЛ250 | 250 | 130 | 2,13 | 11 500 | 91 | 227 | 8000 |
ДРЛ 400 | 400 | 135 | 3,25 | 20000 | 122 | 292 | 8000 |
ДРЛ700 | 700 | 140 | 5,4 | 36 000 | 152 | 368 | 10000 |
ДРЛ 1000 | 1000 | 145 | 7,5 | 52 000 | 181 | 410 | 10000 |
Двухэлектродные | |||||||
ДРЛ250М | 250 | 140 | 2,13 | 10500 | 125 | 320 | 5 000 |
ДРЛ500М | 500 | 140 | 3,5 | 21 000 | 145 | 360 | 5 000 |
ДРЛ750М | 750 | 140 | 5,45 | 33 000 | 170 | 190 | 5 000 |
ДРЛ1000М | 1 000 | 140 | 7,5 | 46000 | 200 | 440 | 5 000 |
Примечания. I. Цоколь у ламп мощностью 80 и 125 Вт — типа Ц27, у остальных — Ц40. 2. Для двухэлектродных ламп изготовляются пускорегулирующие аппараты типа АПИ, для четырехэлектродных — типа ДБИ на напряжение 220 В.