Линейные кварцевые галогенные лампы типа КГ применяются в качестве источника света для прожекторов различного назначения, для освещения помещений производственного и культурно-спортивного назначения, для целей архитектурного и рекламного освещения и т. п. Пример обозначения: КГ220-500 — КГ — кварцево-галогенная лампа; 220 — номинальное значение напряжения питания, В; 500 — мощность лампы, Вт; дополнительная буква Д после первых двух букв означает применение в лампе дифференцированного тела накала.
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая | Средняя продолжительность горения, ч | Габариты | Тип цоколя | |
l | d | ||||||
КГ 220-500-1 | 500 | 14000 | 3200 | 1500 | 132 | II | R7s |
КГ 220-500-5 | 500 | 9500 | — | 1500 | 119 | 12 | R7s |
КГ 220-500-6 | 500 | 9500 | — | 1500 | 132 | 12 | R7s |
КГ 220-1000-3 | 1000 | 26000 | 3200 | 400 | 180 | 11 | Плоек. |
|
|
|
|
|
|
| Мет. |
КГ 220-1000-4 | 1000 | 26000 | 3200 | 420 | 180 | II | R7s |
КГ 220-1000-5 | 1000 | 22000 | — | 2000 | 189 | 12 | R7s |
КГ 220-1000-8 | 1000 | 22000 | — | 1500 | 189 | 12 | R7s |
КГ 220-1500 | 1500 | 33000 | — | 2000 | 254 | 12 | R7s |
КГ 220-2000-2 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | Плоек. |
|
|
|
|
|
|
| Мет. |
КГ 220-2000-3 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 236 | 11 | R7s |
КГ 220-2000-4 | 2000 | 44000 | — | 2000 | 335 | 12 | R7s |
КГ 220-2000-5 | 2000 | 54900 | 3200 | 450 | 262 | II | Спец. |
КГ 220-230-100 | 100 | 1300 | — | 1500 | 80 | 12 | R7s |
КГ 220-230-150 | 150 | 2100 | — | 1500 | 119 | 12 | R7s |
КГ 220-230-150-1 | 150 | 2100 | — | 1500 | 80 | 12 | R7s |
КГ 220-230-200 | 200 | 3200 | — | 2000 | 119 | 12 | R7s |
КГ 220-230-300 | 300 | 5000 | — | 2000 | 119 | 12 | R7s |
КГ 220-230-500 | 500 | 9500 | — | 2000 | 119 | 12 | R7s |
КГ 220-230-900 | 900 | 22000 | — | 1500 | 191 | 12 | R7s |
КГ 220-230-1000 | 1000 | 22000 | — | 2000 | 191 | 12 | R7s |
КГ 220-230-1300 | 1300 | 33000 | — | 1500 | 256 | 12 | R7s |
КГ 220-230-1500 | 1500 | 33000 | — | 2000 | 256 | 12 | R7s |
КГ 220-230-1750 | 1750 | 44000 | — | 1500 | 337 | 12 | R7s |
КГ 220-230-5000 | 5000 | 110000 | — | 3000 | 520 | 20,5 | K27s/96-l |
КГ 220-230-10000 | 10000 | 220000 | — | 3000 | 655 | 27 | K27s/96-l |
Производитель: ОАО "Лисма" (Мордовия).