Тип панели | Назначение | Номинальный ток, А | Р | Ав | П | W | А | V | Ширина, мм | Схема |
ЩО-70-1,2-01 ЩО-70-3-01 ЩО-01-01 | Линейная | 2 x 100 + 2 x 250 | + | - | + | - | + | - | 800 800 800 | 9 |
ЩО-70-1,2-02 ЩО-70-3-02 ЩО-01-02 | То же | 4x250 | + | - |
| - | + | - | 800 800 800 | 9 |
ЩО-70-1,2-03 ЩО-70-3-03 ЩО-01-03 | » | 2 х 250 + 2 х 400 | + | - | + | - | + | - | 800 800 800 | 9 |
ЩО-70-1,2-04 ЩО-70-3-04 ЩО-01-04 | » | 1 х600 | + | - | + | - | + | - | 800 600 800 | 10 |
ЩО-70-1,2-06 ЩО-70-3-05 ЩО-01-06 | » | 6x100 | + | + | - | - | + | - | 800 800 800 | 11 |
ЩО-70-1,2-07 ЩО-70-3-06 ЩО-01-08 | » | 4x250 | + | + | - | - | + | - | 800 800 800 | 12 |
ЩО-70-1,2-09 ЩО-70-3-07 ЩО-01-09 | » | 2x630 | + | + | - | - | + | - | 800 800 800 | 13 |
ЩО-70-1,2-12 ЩО-70-3-08 ЩО-01-12 | » | 4x100 | + | + | - | - | + | - | 800 600 800 | 14 |
ЩО-70-1,2-14 ЩО-01-08 | » | 6x100 | - | + | - | - | + | - | 800 800 | 15 |
ЩО-70-1,2-16 ЩО-01-16 | » | 4x250 | - | + | - | - | + | - | 800 800 | 16 |
ЩО-70-1,2-18 ЩО-01-18 | » | 2x630 | - | + | - |
| + | - | 800 800 | 17 |
ЩО-70-1,2-21 | » | 4x100 | - | + | - | + | + | - | 800 | 18 |
ЩО-70-1,2-23 ЩО-70-3-09 ЩО-01-23 | » | 1 х1000 | + | + | - | - | + | - | 800 600 800 | 19 |
ЩО-70-1,2-24 ЩО-01-24 | » | 1 х400 | + | + | - | - | + | - | 800 800 | 25 |
ЩО-70-1,2-30 ЩО-70-3-15 ЩО-01-30 | Кабельный ввод | 600 | + | - |
| - | + | + | 800 600 800 | 2 |
ЩО-70-1,2-31 | То же | 1000 | + | - | - | - | + | + | 800 600 800 | 3 |
ЩО-70-1,2-32 ЩО-70-3-17 ЩО-01-32 | Шинный ввод | 600 | + | - | + | - | + | + | 800 600 800 | 4 |
ЩО-70-1,2-33 ЩО-70-3-18 ЩО-01-33 | То же | 1000 | + | - | - | - | + | + | 800 600 800 | 5 |
ЩО-70-1,2-34 ЩО-70-3-19 ЩО-01-34 | Кабельный ввод | 1000 | + | + | - | - | + | + | 800 600 800 | 6 |
ЩО-70-1,2-35 ЩО-70-3-19А ЩО-01-35 | То же | 1000 | + | + | - | - | + | + | 800 600 800 | 22 |
ЩО-70-1,2-36 ЩО-70-3-21 ЩО-01-36 | » | 1600 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 7 |
ЩО-70-1,2-38 ЩО-70-3-21 А ЩО-01-38 | » | 1600 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 23 |
ЩО-70-2-40 ЩО-70-3-23 ЩО-01-40 | » | 2000 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 7 |
ЩО-70-2-41 ЩО-70-3-23А ЩО-01-41 | » | 2000 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 23 |
ЩО-70-,12-42 ЩО-70-3-20 ЩО-01-42 | Шинный ввод | 1000 | + | + | - | - | + | + | 800 600 800 | 8 |
ЩО-70-1,2-43 ЩО-70-3-2-А ЩО-01-43 | То же | 1000 | + | + | - | - | + | + | 800 600 800 | 24 |
ЩО-70-1,2-44 ЩО-70-3-22 ЩО-01-44 | » | 1600 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 8 |
ЩО-70-1,2-46 ЩО-70-3-22А ЩО-01-46 | » | 1600 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 24 |
ЩО-70-2-48 ЩО-70-3-24 ЩО-01-48 | » | 2000 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 8 |
ЩО-70-2-49 ЩО-70-3-24А ЩО-01-49 | » | 2000 | + | + | - | - | + | + | 1000 800 1000 | 24 |
ЩО-70-1,2-50 ЩО-01-50 | Линейная | 400—630 | + | + | - | - | + | + | 800 800 | 26 |
ЩО-70-1,2-51 ЩО-01-51 | То же | 400—630 | + | + | - | - | + | + | 800 800 | 27 |
ЩО-70-1,2-60 ЩО-01-60 | Шинный ввод | 600 | + | + | - | - | + | + | 800 800 | 8 |
ЩО-70-1,2-61 ЩО-01-61 | То же | 1000 | + | + | - | - | + | + | 800 800 | 24 |
ЩО-70-1,2-71 | Секционный | 1000 | + |
|
|
|
|
| 300 300 300 | 20 |
ЩО-70-1,2-72 ЩО-70-3-37 ЩО-01-72 | То же | 1000 | + | + | - | - | - | - | 800 600 800 | 21 |
ЩО-70-1,2-73 ЩО-70-3-38 ЩО-01-73 | » | 1600 | + | + | - | - | - | - | 1000 800 1000 | 21 |
ЩО-70-1,2-75 ЩО-01-01 | » | 630 | + | + | - | - | + | + | 800 800 | 21 |
ЩО-70-1,93 ЩО-70-3-56 ЩО-01-93 | Уличное освещение | — | - | - | - | + | - | - | 800 800 800 | — |
ЩО-70-1-94 ЩО-70-3-57 ЩО-01-94 | То же | — | - | - | - | + | - | - | 800 800 800 | — |
ЩО-70-1-95 ЩО-70-3-58/59 ЩО-01-95 | Торцевая | — |
|
|
|
|
|
| 60 60 60 | — |
Примечания. 1. Кроме указанных в таблице выпускаются панели АВР: ЩО-70-1-90, ЩО-70-3-51, ЩО-01-90 шириной 800, 600, 800 мм соответственно.
2. В шапке таблицы использованы сокращения: Р — разъединитель; Ав — автоматический выключатель; П — предохранитель; W — учет электроэнергии; А — амперметр; V — вольтметр.