выполненных маслонаполненными кабелями с медными жилами, МВт
| Сечение жилы, мм2 | |||||||||||||
Напряжение кВ | 150 | 185 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 425 | 500 | 550 | 625 | 650 | 700 | 800 |
110 | 54 | 66 | 86 | 98 | 107 | 127 | 143 | 154 | 179 | 198 | 226 | 234 | 250 | 286 |
220 | - | - | 171 | 197 | 214 | 254 | 286 | 309 | 358 | 397 | 451 | 469 | 501 | 573 |
330 | - | - | - | - | — | — | - | - | - | 744 | - | — | — | — |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1115 | - | - | - | - |
1. U= 1,05 cos ф = 0,9; Т= 3000-5000ч/год.
2. При cos ф не равно 0,9 вводится поправочный коэффициент, равный cos ф/0,9.