Гасители вибрации типа ГВН (ТУ 34-27-11096-86) предназначены для защиты от вибрации проводов и тросов BЛ в обычных пролетах длиной до 500 м.
Для защиты проводов от вибрации на больших переходах выпускаются гасители вибрации типа ГПГ с глухим креплением на проводах и сбрасывающиеся типа ГПС. На переходах BЛ 500 кВ и выше эти гасители устанавливаются только на верхних проводах расщепленной фазы (по условиям радиопомех от короны). Типы гасителей и места их установки на проводах и тросах выбираются на основании результатов специальных расчетов или измерений.
Тип | Марка и номинальное сечение провода, мм2 | Масса | Размеры, мм | Масса | Диапазон | |||||||
АС | А | М | С, ПС, ПМС | груза, кг | А | В | d | D | L | |||
ГВН-4-22 | 185/24,185/89,185/43 240/32,240/39,240/56 | 240,300 | 185,240 | — | 2,4 | 65 | 143 | 11,0 | 22 | 500 | 5,70 | 7...65 |
ГВН-5-25 | 300/39,300/48,300/66, 300/67,330/30,330/43 | 350,400 | 300,350, 400 | — | 3,2 | 73 | 162 | 13,0 | 25 | 550 | 7,56 | 6...55 |
ГВН-5-30 | 400/18,400/22,400/51, 400/93,450/56,500/26, 500/27,500/64,400/64 | 450,500, 550 |
|
| 3,2 | 73 | 162 | 13,0 | 30 | 550 | 7,62 | 6...55 |
ГВН-5-34 | 550/71,600/72,650/79 | 600,650, 700 | — | — | 3,2 | 73 | 162 | 13,0 | 34 | 600 | 7,65 | 5...50 |
ГВН-5-38 | 700/86 | 800 | — | — | 3,2 | 73 | 162 | 13,0 | 38 | 650 | 8,2 | 5...50 |
1 Прочность заделки зажима на канате и прочность крепления плашек на проводах должны быть не менее 2 I кН
2 Стрела кривизны каната гасителя не должна превышать 1/11 ее длины.
Гасители вибрации (ТУ 34-27-11096-86)