Тепловізори Thermo Tracer TH9100MRI (TH9100WRI) мають високу продуктивність, прості в експлуатації: легкий у використанні джойстик управління, багатомовне меню (англійська, французька, німецька, італійська, японська, корейська, португальська, російська, іспанська, китайська спрощена та традиційна китайська функції: Рівень /чутливість /фокус, рівень трасування та контролю автоматичного регулювання посилення, мають міцну конструкцію та безліч інших переваг.
Технічні параметри тепловізорів
Діапазон вимірювань | TH9100MRI | TH9100WRI | |
Діапазон 1: | −20 до 100°C | −40 до 120°C | |
Діапазон 2: | 0 до 250°C | 0 до 500°C | |
Діапазон 3: (додатковий) | 100 до 800°C (Display: 0 до 800°C) | 200 до 2000°C (Display: 0 до 2000°C) | |
Діапазон 4: (додатковий) | 200 до 2000°C (Display:0 до 2000°C) | − | |
Роздільна здатність | Діапазон 1: | 0.06°C (30°C, 60 гц) 0.02°C (30°C, Σ64) | 0.08°C (30°C, 60 гц) 0.03°C (30°C, Σ64) |
Точність | ±2°C або ±2 % зняття показань, | ||
Датчик | Неохолодний фокальної площини (мікроболометр) | ||
Спектральний діапазон | 8 до 14 µm | ||
IFOV | 1.2mrad | ||
Діапазон фокусування | від 30 см до нескінченності | ||
Поле зору | 21.7 ° (H) x 16.4 ° (V) | ||
Швидкість зйомки | 60 корпусів/секунд | ||
Індикатор | Видошукач та 3,5-дюймовий кольоровий РК-дисплей | ||
Теплові пікселі зображення | 320 (H) x 240 (V) пікселі | ||
Роздільна здатність A/D | 14 бітів | ||
Вимірювання функцій | Реальний час/Стоп кадр | ||
Удосконалення сигнал/шум | Σ2, Σ8, Σ16, Σ32, Σ64 та просторовий фільтр ВКЛ\ВЫКЛ | ||
Сигналізація | Екранний дисплей та звук сигналізації (УВІМК/ВИМК) | ||
Інтервал вимірів | Запис у режимі реального часу на вбудовану пам'ять: 1/60 до 3600 с інтервал | ||
Корекція коефіцієнта випромінювання | 1.00 … 0.10 (з кроком 0.01) | ||
Уставка користувача | Попередня реєстрація установки (максимально 10 уставок) | ||
Корекція заднього фону | забезпечена | ||
Корекція оточення | забезпечена | ||
Автоматичні функції | Повністю автоматичний (установка, напрямок, фокус), автоматичне регулювання посилення | ||
Функції індикатора | Теплові/візуальні відображення, злиття зображень Багатомовне меню | ||
Функції обробки зображення | Вимірювання в точці (10 точок), Корекція коефіцієнта випромінювання в точках виміру, Різниця температур, Термопрофіль, Мін/Макс температура (у вікні, в області), Мін/Макс температура з фіксацією (у вікні, області), Події (у вікні, в області), Встановлення області (5 областей), Автоматичний вибір рівня, Автоматичний вибір діапазону, Цифровий зум: 2, 4 | ||
Анотація | Текст та голосова анотація (до 30 секунд на зображення) | ||
Пристрій зберігання | Компактна карта флеш-пам'яті; | ||
Запис відео | Пам'ять у реальному часі: 1664 зображення (максимально 60 гц) | ||
Вихідний відеосигнал | NTSC/PAL, композитний відеосигнал, S-відео | ||
Інтерфейс | IEEE1394, RS-232C Слот для компактних карток пам'яті | ||
Діапазон робочих температур та вологість | −-15 … 50°C, 90% RH або менше (без конденсату) | ||
Температура зберігання приладу та вологість | -40 … 70°C, 90% RH або менше (без конденсату) | ||
Джерело живлення | Адаптер змінного струму: від 100 до 240 В, постійного струму 7,2 В (номінальне) | ||
споживана потужність | Приблизно 6 Вт (типове) | ||
Захист від ударів та вібрації | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вібрація 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6)) | ||
Захист навколишнього середовища | IP54 (IEC60529) | ||
Габарити | Приблизно 108 (W) x 113 (H) x 189 (D) мм (без виступаючих частин) | ||
Вага | 1.4 кг (виключаючи батарею та РК-монітор) 1.7 кг (включаючи батарею та РК-монітор) | ||
Стандартні аксесуари | Адаптер змінного струму, акумулятор (2шт), зарядний пристрій, компактна флеш-карта пам'яті, ремінь, шийний ремінець, кришка об'єктива, сумка, програма для перегляду, посібник користувача |
Візуальна камера
Пікселі | Пікселі 0.41Mega |
Ефективні пікселі | 752 (H) x 480 (V) пікселі |
Поле зору | 30.1。 (H) x 22.7。 (V) |
Чутливість | 1 люкс |
Відстань фокусування | від 30 см до нескінченності |
Автоматична експозиція | забезпечена |
Відеосигнал | NTSC/PAL |
Використовуване програмне забезпечення
Генератор звіту (опціонально) NS9200
Програма збору даних з функцією тригера NS9100 (опціонально)
|
Варіанти
Модель тепловізора | Опис |
TH91-390 | Діапазон високої температури для TH9100MRI*1 R3: 100 до 800°C, R4: 200 до 2000°C |
TH91-392 | Діапазон високої температури для TH9100WRI*1 R3: 200 до 2000°C |
TH91-384 | 2x телеоб'єктив, 10.9°(H) x 8.2°(V), з візуальною камерою |
TH91-484 | 4x телеоб'єктив, 5.5°(H) x 4.1°(V) |
TH91-383 | 0.5x широка кутова лінза 42.0°(H) x 32.1°(V), з візуальною камерою |
TH91-386 | 95µm Об'єктив для зйомок крупним планом, 30 мм (H) x 22 мм (V) WD 75 мм |
TH91-385 | 37µm Об'єктив для зйомок крупним планом, 11 мм (H) x 8 мм (V) WD 13 мм |
Шпигунські лінзи | лінзи "риб'яче око", 53° x 40° |