Thermo Tracer TH7700 - тепловізор фірми NEC, високого рівня, що має прецизійну точність вимірювань температури, компактність, зручність, продуманий дизайн і помітну простоту оформлення звітів за результатами теплового контролю. Модельний ряд тепловізорів NEC TH7700 / TH7800 є бюджетними тепловізорами, які зберегли багато можливостей, притаманні більш дорогим і багатофункціональним професійним приладам серії TH9100PMV/PWV.
Основні характеристики TH7700
Діапазон вимірювання температури | -20 … +250°C (опціонально до +1000°C) |
Похибка | ±2° C, ± 2% від показання |
Поле зору | 27° (Г) x 20° (В) |
Діапазон фокусування | від 50 см до нескінченності |
Просторова роздільна здатність (IFOV) | 1.5 мрад |
Чутливість | 0.10°C при 30°C |
Розмір матриці | 320 (Г) x 240 (В) |
Спектральний діапазон | 8 … 14 мкм |
Корекція коефіцієнта випромінювання | 0.10 … 1.00 (з кроком 0.01) |
Функції сигналізації | Предбачено |
Динамічний діапазон | 14 біт |
Відображення інформації | Кольоровий РК-дисплей (діагональ) 3,5 дюйми) |
Функції аналізу | Вимірювання в точці (1 точка, що переміщається) |
Корекція параметрів оточення | Є (температура атмосфери, вологість, відстань) |
Відображення даних | Температура, діапазон, коефіцієнт випромінювання, дата, час, кольорова шкала, стан акумулятора |
Лазерний вказівник | Клас 2 (1 mW/ 635 nm red) |
Збереження даних | Вбудована пам'ять до 400 термограм |
Інтерфейс | USB 2.0, відеовихід PAL/NTSC, композит/S-video |
Діапазон робочих температур і вологість | -15 … 45°C, 90% RH або менше (без конденсату) |
Температура зберігання та вологість | -40 … 70°C, 90% RH або менше (без конденсату) |
Джерело живлення | Мережевий адаптер: ~100 … 240В |
Акумулятор: | DC: + 7,2В |
Габарити | 89 (Ш) x 197 (В) x 191 (Г) мм |
Захист корпусу | IP54 (IEC60529) |
Стандартний комплект поставки | мережевий адаптер, 2 акумулятори, зарядний пристрій, USB кабель, захисна кришка об'єктива, транспортувальна валіза, програмне забезпечення, посібник з експлуатації. |
Орієнтовна ціна: 6 40000-730000 руб.
Додаткові опції
TH78-391 | Розширений температурний діапазон R3: 200…1000°C |
TH78-382 | телеоб'єктив (х2 кратний) 13,0° (Г) x 10,0° (В) |
TH78-383 | ширококутний об'єктив 54,0° (Г) x 40,0° (В) |