Загальні характеристики тепловізора |
Температура | Для вимірів: | від -10 °C до +50 °C | Для зберігання: | від -20 °C до +50 °C без акумулятора | |
Відносна вологість | | від 10% до 90% без конденсації | |
Дисплей | | Кольоровий ландшафтний РК-дисплей VGA (640 x 480) розміром по діагоналі 9,1 см (3,6 дюйма) з підсвічуванням (вибирається або автоматичне підстроювання яскравості) | |
Органи управління та налаштування | | Температурна шкала (°C/°F), що вибирається користувачем | | Вибір мови | | Встановлення дати/часу | |
Програмне забезпечення | | SmartView™ для повного аналізу даних та складання звітів входить до комплекту поставки | |
живлення | Акумулятор: | Вбудований блок акумуляторів (входить до комплекту) | Час роботи від акумулятора: | Три або чотири години безперервної роботи (при 50%-му рівні яскравості РК-дисплея) | Час заряджання акумулятора за допомогою мережного або автомобільного адаптера/зарядного пристрою: | Дві години для повної зарядки | |
Робота/заряджання від мережі | | Мережевий адаптер/зарядний пристрій (110/220 В, 50/60 Гц). Можна заряджати акумулятор одночасно з використанням тепловізора. У комплект входить універсальний набір мережевих перехідників. | |
Функції енергозбереження | | Перехід у режим очікування після 5 хвилин бездіяльності; автоматичне відключення після 20 хвилин бездіяльності | |
Стандарти безпеки | Директива CE: | IEC/EN61010-1 (2-а редакція), ступінь забруднення середовища 2; | |
Електромагнітна сумісність | Директива EMC: | EN61326-1 | C-Tick | IEC/EN 61326 | США FCC: | CFR 47, частина 15, клас A | |
Вібрація | |
Удари | | 25 G, IEC 68-2-29 (падіння з висоти 2 м на 5 сторін тепловізора) | |
Розміри (ВxШxД) | |
Вага | |
Ступінь захисту | |
Гарантія | Два роки |
Цикл калібрування | | Два роки (при нормальній експлуатації та нормальному зносі) | |
Підтримувані мови | | Англійська, італійська, німецька, іспанська, французька, російська, португальська, шведська, турецька, чеська, польська, фінська, спрощена китайська, традиційна китайська, корейська та японська | |