Для визначення дефектів у медичному устаткуванні, в електричних мережах та приладах, у будівлях та спорудах, у промисловому обладнанні та науці використовується прилад – тепловізор. Одним із найсучасніших представників даних пристроїв є модель BALTECH TR-Zero. Використання тепловізора дозволить запобігти малим втратам і великим аваріям у різних сферах діяльності. Маючи невеликі розміри 320х90х90 мм та вагу 660 грам, схожий на цифрову відеокамеру, та зручний у роботі. Передбачено п'ять мов, зокрема російську. Використано тип детектора мікробалометр 160х120 пікселів. Діапазон вимірювань від -20 до +350 С, з температурою чутливості 0,1 при 30 С. Усі показання зберігаються у пам'яті ємністю 1500 термограм. Зручність приладу в тому, що він мобільний і працює від літій-іонної акумуляторної батареї протягом 3 годин. Підзарядка від 12В мережі. При доступній низькій ціні окупність приладу в середньому близько місяця.
Характеристики BALTECH TR-Zero
Вимірювання | Діапазон вимірювань, °C | -20… +350 (не розширюється) |
Меню (мови) | Російська, англійська, іспанська, німецька, японська | |
Похибка | ±2°C, ±2% показань вимірювань | |
Параметри візуалізації | Тип детектора | Мікроболометр 160 х 120 пікселів |
Спектральний діапазон | 8~14μм | |
Поле зору об'єктива | 21° х 16° | |
Просторова роздільна здатність | 2.2 мрад | |
Температурна чутливість | 0,1°C при 30°C | |
Частота кадрів | 50/60Гц | |
Фокусування | Ручна | |
Електронний ZOOM | 2х | |
Мінімальна фокусна відстань | 0,10 м | |
Зберігання зображення | Тип | Пам'ять, ємністю до 1500 термограм |
Формати файлів | Формат виробника включає 14 біт вимірювальних даних | |
Батареї | Тип | Літій-іонна, акумуляторні, замінні |
Час роботи | 3 години безперервної роботи | |
Система підзарядки | 12 В+-5% | |
Режим енергозбереження | Встановлюється користувачем | |
Вимоги до навколишніх умов | Діапазон робочих температур | -20°C ~ +50°C |
Діапазон температур зберігання | -40°C ~ +70°C | |
Вологість | Під час роботи та зберігання до 90% (без конденсації) | |
Влагопилозахищеність | IP54 | |
Випробовування на удар | 25g, IEC, 68-2-29 | |
Вібрація | 2g, IEC 68-2-6 | |
Фізичні характеристики | Вага | 660 г |
Розміри | 320 х 90 х 90 мм | |
Установка на триногу | ¼ дюймова - різьблення – 20 | |
Корпус | ABS-пластик | |
Інтерфейс | Передача на ПК | USB |
Відео вихід | PAL/NTSC |
Орієнтовна вартість: 2400 євро.