Наименование параметра, характеристики | Единица измерения | Тип генератора | |||
ЛСТГ- | ТЗВА-110 | ТЗВЛ-220* | ТЗВА-320* | ||
Мощность | МВт | 200 | 110 | 220 | 320 |
Номинальное напряжение статора | кВ | 15,75 | 10,5 | 15,75 | 20,0 |
Коэффициент |
| 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
Ток статора | А | 9470 | 7560 | 9490 | 10870 |
Частота вращения | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальная потребляемая реактивная мощность, при Р=Рв и при Р= 0 | Мвар | 124 | 68 | 136 | 186 |
235 | 129 | 259 | 353 | ||
Максимальная длительная нагрузка в длительном асинхронном режиме (при потребляемой реактивной мощности) | МВт (Мвар) | 150 (180) | 84 (98) | 174 (192) | 228 (269) |
*Разрабатываются.