Принцип действия этих ламп основан на преобразовании УФ-излучения ртутных разряда высокою давления, составляющего около 40 % всего потока излучения, при помощи люминофора в недостающее излучение в красной области спектра.
При освещении РЛВД без люминофора возникает сильное искажение цвета предметов, особенно человеческой кожи, что объясняется отсутствием излучения в оранжево-красной части спектра.
Луговые ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ используются для освещения улиц открытых пространств, производственных площадей, где не предъявляется высоких требований к цветопередаче и характеризуются высокой световой отдачей и большой продолжительностью горения.
Лампы ДРЛФ 400-1 имеют повышенную долю излучения в красной области спектра, рефлекторный отражающий слой на внутренней поверхности колбы и предназначены для использования в облучательныч установках при выращивании растений в теплично-парниковых хозяйствах, оранжереях, фитотронах.
Лампы ДРЛ, ДРЛФ эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующими пускорегулирующими аппаратами (ПРА).
Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРВ эксплуатируются без пускорегулирующих аппаратов и используются для прямой замены ламп накаливания Основное назначение ламп ДРВ 160, ДРВ250, ДРВ500, ДВР750-1 — освещение парковых зон, отрытых пространств
Лампа ДРВ 750 предназначена для дополнительного облучения растений в теплично-парниковых хозяйствах.
Тип лампы | Мощность, Вт | Напряжение на лампе, В | Ток, А | Световой поток, клм | Диаметр внешней колбы, мм | Полная длина лампы, мм | Тип цоколя | Средняя продолжительность горения, тыс. ч |
ДРЛ50(15) | 50 | 95 | 0,61 | 1,9 | 56 | 130 | Е27/27 | 10 |
ДРЛ80(6) | 3,3 | Е27/30 | ||||||
ДРЛ 80(10) | 80 | 115 | 0,80 | 3,6 | 73 | 160 | 12 | |
ДРЛ80(15) | Е27/27 | |||||||
ДРЛ 125(6) | 5,9 | 184 | Е27/30 | |||||
ДРЛ 125(10) | 125 | 125 | 1,15 | 6,3 | 78 | |||
ДРЛ125(15) | 176 | Е27/27 | ||||||
ДРЛ250(6)-4 | 13,0 | |||||||
ДРЛ250(10)-4 | 250 | 130 | 2,15 | 13,5 | 91 | 227 | Е40/45 | |
ДРЛ250(14)-4 | ||||||||
ДРЛ400(6)-4 | 23,5 | |||||||
ДРЛ400(10)-4 | 400 | 135 | 3,25 | 24,0 | 122 | 292 | 15 | |
ДРЛ400(12)-4 | ||||||||
ДРЛ700(6)-3 | 40,6 | |||||||
ДРЛ700(10)-3 | 700 | 140 | 5,40 | 41,0 | 152 |
326 | Е40/45 | 20 |
ДРЛ700(12)-3 | ||||||||
ДРЛ1000(6)-3 | 58,0 | |||||||
ДРЛ1000(10)-3 | 1000 | 145 | 7,5 | 59,0 | 178 | 400 | 18 | |
ДРЛ1000(12)-3 | ||||||||
ДРЛ2000 | 2000 | 270 | 8,0 | 120,0 | 187 | 445 | Е40/55 S 47 | 6 |
Технические характеристики ртутных ламп типов ДРЛ, ДРЛФ, ДРВ
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, мм | Фитопо- ток, мфт | Средняя продолжительность горения, ч | Габариты | Тип | |
L | D | ||||||
ДРЛ 125(8)-1 | 125 | 6000 |
| 12000 | 178 | 76 | Е27 |
ДРЛ 250 (8)-1 | 250 | 13200 | 228 | 91 | Е40 | ||
ДРЛ 250 (8)-ПН |
| ||||||
ДРЛ 400 (8)-1 | 400 | 23700 | 15000 | 292 | 122 | ||
ДРЛ 700 (8) | 700 | 40800 | 20000 | 357 | 152 | ||
ДРЛ 1000 (8)-1 | 1000 | 58500 | 18000 | 411 | 167 | ||
ДРЛФ 400-1 | 400 | 20000 | 18000 | 7000 | 350 | 152 | |
ДРВ 160-1 | 160 | 2500 | 3000 | 178 | 76 | Е27 | |
ДРВ 250 | 250 | 4600 | 228 | 91 | Е40 | ||
ДРВ 500 | 500 | 12250 | 292 | 122 | |||
ДРВ 750 | 750 | 22000 | 22000 | 2500 | 368 | 152 | |
ДРВ 750-1 | 3000 | 357 | |||||
Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) |