Тип | Ном шальная мощность, кВ А | Напряжение, кВ | Габариты, мм, | не более | Масса, кг | Цена. | ||
ВН | ПН | Длина | Ширина | Высота | ||||
Однотрансформаторные | ||||||||
КТП-25-6/0,4 | 25 | 6 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 740 | 255 |
КТП-25-КУ0,4 | 25 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 740 | 255 |
КТП-40-6/0,4 | 40 | 6 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 845 | 255 |
КТП-40-10/0,4 | 40 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 845 | 255 |
КТП-63-6/0,4 | 63 | 6 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 995 | 320 |
КТП-63-10/0,4 | 63 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 995 | 320 |
КТП-100-6/0,4 | 100 | 6 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 1100 | 330 |
КТП-100-10/0,4 | 100 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 1100 | 330 |
КТП-100-10/0,4 | 100 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 1100 | 330 |
КТП-160-6/0,4 | 160 | 6 | 0,4 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 340 |
КТП-160-10/0,4 | 160 | 10 | 0,4 | 1300 | 1300 | 2740 | 1385 | 340 |
КТП-250-10/0,4 | 250 | 10 | 0,4 | 1500 | 2100 | 2900 | 1850 | 585 |
КТП-100-35/0,4 | 100 | 35 | 0,4 | 5300 | — | 11980 | 2190 | 600 |
КТП-400-6/0,4 | 400 | 6 | 0,4 | - | — | — | 2310 | 1778-1940 |
КТП-400-10/0,4 | 400 | 10 | 0,4 | - | — | - | 2310 | 1778-1940 |
КТП-630-6/0,4 | 630 | 6 | 0,4 | — | — | — | — | 2823-2985 |
КТПМ-630-6/0,4 | 630 | 6; 10 | 0,4 | — | — | — | — | 3018-3180 |
КТПН-400 | 400 | 6; 10 | 0,4 | — | — | — | 2865 | — |
КТПН-630 | 630 | 6; 10 | 0,4 | — | — | — | 2865 | 280 |
КТПН-1000 | 1000 | 6; 10 | 0,4 | - | - | - | - | 280 |
Двухтрансформаторные | ||||||||
КТП-250-6/0,4 | 2x250 | 6; 10 | 0,4 | — | — | — | — | 3041-3365 |
КТП-400-6/0,4 | 2x400 | 6; 10 | 0,4 | — | — | — | — | 4031-4355 |
КТП-630-6/0,4 | 2x630 | 6 | 0,4 | — | — | — | — | 5496-6820 |
КТП-630-6/0,4 | 2x630 | 10 | 0,4 | — | — | — | — | 6648-6972 |
КТПМ-630-10/0,4 | 630 | 6 | 0,4 | — | — | — | - | 6886-7210 |
КТПМ-630-10/0,4 | 630 | 10 | 0,4 |
| - | - |
| 7038-7362 |
Примечание. Буква М в обозначении типа трансформатора означает магистральные КТП, а Н - КТП наружной установки.