Номер схемы для исполнения | Номинальный ток шкафа, А | Счетчик | ТТ (Зшт.) | МЗО на ток, А | Номинальный ток, число выключателей | ||||
Н | У | однофазный | трехфазный | Ввод ВА57-35 | Отходящие линии BA61F29 | ||||
трехфазный | однофазный | ||||||||
1101 | — | 200 | + | + | 200/5 | 250 | 250 | (3)— ДО 8 или(3+N) до 6 | (1) — до 24 или (1+N) —до 12 |
1102 | 160 | + | + | 200/5 | 200 | ||||
1103 | 125 | + | + | 200/5 | 160 | ||||
1104 | 100 | + | + | 200/5 | 125 | (3) — до 8 или (3+N) до 6 | v (1) -—ДО 24 или (1+N) —до 12 | ||
1105 | — | 80 | + | + | 100/5 | 100 | 100 | ||
1106 | 63 | + | + | 100/5 | 80 | (3) — до 8 или (3+N)до 6 | (1) — до 24 или (1+N) — до 12 | ||
1107 | 50 | + | + | 75/5 | 63 | ||||
1108 | 40 | + | + | 75/5 | 50 | ||||
1109 | 200 | + | + | 200/5 | — | 250 | (3) — до 8 или (3+N) до 6 | (1) — до 24 или (1+N)—до 12 | |
1110 | 160 | + | + | 200/5 | 200 | ||||
1111 | 125 | + | + | 200/5 | 160 | (3) — до 8 или (3+N) до 6 | (1) — до 24 или (1+N) — до 12 | ||
1112 | 100 | + | + | 100/5 | 125 | ||||
1113 | 80 | + | + | 100/5 | 100 | (3)-до8 или (3+N) до 6 | (1) — до 24 или (1+N) —до 12 | ||
1114 | 63 | + | + | 100/5 | 80 | ||||
1115 | 50 | + | + | 100/5 | 63 | (3)-до8 или(3+N)до 6 | (1) — до 24 или (1+N) — до 12 | ||
1116 | 40 | + | + | 100/5 | 50 | ||||
1117 | 3117 | 200 | - | + | 300/5 | 250 | 250 | (3)—до8 или (3+N) до 6 | — |
1118 | 3118 | 160 | - | + | 200/5 | 200 | |||
1119 | 3119 | 125 | - | + | 200/5 | 160 | |||
1120 | 3120 | 100 | - | + | 200/5 | 125 | (3)—до8 или(3+N)до 6 | — | |
1121 | 3121 | 80 | - | + | 100/5 | 100 | 100 | ||
1122 | 3122 | 63 | - | + | 100/5 | 80 | |||
1123 | 3123 | 50 | - |
| 100/5 | 63 | (3) —до8 | — | |
1124 | 3124 | 40 | - | + | 100/5 | 50 | |||
1125 | 3125 | 50 | - | + | — | 63 | (3)—до8 или(3+N)до 6 | — | |
1126 | 3126 | 40 | - | + | — | 50 | |||
1127 | 3127 | 50 | + | + | — | 63 | — | (1) — до 24 или (1+N)—до 12 | |
1128 | 3128 | 40 | + | + | — | 50 | |||
1129 | 3129 | 200 | - | + | 200/5 | — | 250 | (3)—до8 или (3+N) до 6 | — |
1130 | 3130 | 160 | - | + | 200/5 | 200 | |||
1131 | 3131 | 125 | - | + | 200/5 | 160 | (3)-до8 или (3+N) до 6 | — | |
1132 | 3132 | 100 | - | + | 100/5 | 125 | |||
1133 | 3133 | 80 | - | + | 100/5 | 100 | (3)-до8 или (3+N) до 6 | — | |
1134 | 3134 | 63 | - | + | 100/5 | 80 | |||
1135 | 3135 | 50 | - | + | 100/5 | 63 | (3)-до8 или(3+N)до 6 | — | |
1136 | 3136 | 40 | - | + | 100/5 | 50 | |||
1137 | 3137 | 50 | - | - | — | 63 | (3)-до8 или(3+N)до 6 | — | |
1138 | 3138 | 40 | - | - | — | 50 | |||
1139 | 3139 | 50 | + | + | — | 63 | — | (1) — до 24 или (1+N)—до 12 | |
1140 | 3140 | 40 | + | + | — | 50 | |||
1141 | — | 50 | + | + | — | 100 | 63 | — | (1) —до 24 или (1+N)— до 12 |
1142 | — | 40 | + | + | — | 50 | |||
1143 | — | 50 | + | + | — | — | 63 |
Примечания. 1. В шапке таблицы использованы сокращения: Н — навесное, У — утопленное, ТТ — трансформаторы тока, МЗО — модуль защитного отключения.
2. По заказу потребителей трех- и четырехполюсные автоматы можно заменить на одно- и двухполюсные (до 24 модулей полюсов).