Параметр | Значения |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1600; 2000 |
Номинальный ток панелей, А: |
|
вводных | 600; 1000 |
линейных | До 1000 |
секционных | 630; 1000; 1600 |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 30; 51 |
Наличие изоляции токоведущих частей главных цепей | С неизолированными шинами |
Изоляция | Воздушная |
Отходящие линии | Кабельные, шинные |
Условия технического обслуживания | Одностороннее |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 |
Габаритные размеры, мм: |
|
высота: |
|
ЩО-70-1; ЩО-70-2 | 2200 |
ЩО-70-3; ЩО-01 | 2000 |
глубина | 600 |
ширина |
|