Тип | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Предельный сквозной Ток | Термическая стойкость при КЗ, кА2, С | Число полюсов |
Р, РП | 380, 660 | 100 250 400 630 | 20 40 65 | 50 120 240 512 | 1,2, 3 |
| 220, 440 | 100 250 400 630 | 20 40 | 50 120 | 1.2 |
Р, п, | 380 380, 660, 220,440 | 100 100 250 400 630 | 10 20 30 40 | 16 64 144 256 | 1,2,3 1, 2,3 |
РО,110,П, РП, Р110 | 660, 440 | 100, 250, 400, 600 | 10, 20, 30, 40 | 16, 64,144, 256 | 1, 2, 3 |
Р2000, Р2000Т, П2000, П2000Т | 400, 500 постоянный ток | 800,600 1500, 1200 2500, 2000 4000, 3200 800, 630, 600 1600,1500,1200 3000, 2400 5000,4000 | 50 50 60 110 50 50 60 110 | 900 900 2000 3600 900 900 2000 3600 | 1,2,3 |
380, 220 |
| ||||
ППО, | 500, 400 | 1000 | 40 | Не испыты вался | 1,2,3 |
РПЦ | 380 | 100, 250,400,630 | 10, 20, 30, 40 | 16,64,144,256 | 1, 2, 3 |
РПП | До 500 | 100, 250 | — | — | 2,3 |
БПВ | 380 | 100, 250, 400 | — | — | 2,3 |
| 500 | 100, 200, 350 | — | — |
|
ППВ | 380 | 100, 250 | — | i | 3 |
| 220 | 100, 250 | — | — | 2 |