Тип автомата | Номинальный | Напряжение, | Число | Возможность заказа с расцепителей | Ток уставки | Предельный ток отключения, к А | Время от- | ||
тепл овым | электромагнитным | постоянный | переменный | ||||||
A3160 | 50 | 110 и 120 | 1, 2, 3 | Есть | Нет | 15—20 | 1,6—3,6 | 2,5—4,5 | 0,025 |
А3110 | 100 | 220 | 2,3 | Нет | Есть | 15—100 | 5 | 2,5—10 | 0,015 |
A3120 | 200 | 220 | 2,3 | » | » | 15—100 | 20 | 18 | — |
A3130 | 200 | 220 | 2,3 | » | » | 100—200 | 17—28 | 14—25 | 0,015 |
А3710Б— А3740Б | 160—130 | 440, 660 | 2,3 | Есть | » | — | 110 | 45-60 | — |
А3140 | 600 | 220 | 2,3 | Нет | » | 250—600 | 25—50 | 32—40 | 0,03 |
А3710Ф— А3730Ф | 160—630 | 220, 380 | 2,3 | Есть | » |
| 25—50 | 25—50 |
|
Примечание. Автоматы 3710Б—А3740Б токоограничивающие с полупроводниковыми или электромагнитными расцепителями. Автоматы А3710Ф—А3730Ф нетокоограничивающие с электромагнитные и тепловым расцепителями.