Силовые кабели выбираются по следующим условиям: допустимому нагреву в нормальном режиме, допустимой потере напряжения, термической стойкости при КЗ (только для высоковольтных кабелей).
Определение марки и сечения кабеля по условиям допустимого нагрева производится в такой последовательности: определяют токовую нагрузку кабеля, уточняют условия прокладки (в воздухе, земле); в зависимости от условий прокладки выбирают марку кабеля; в соответствии с токовой нагрузкой, маркой кабеля и условиями прокладки по данным, приведенным в табл., определяют сечение рабочих жил кабеля.
Из условий обеспечения нормальной работы приемников электрической энергии на участке потеря напряжения в высоковольтном кабеле, проложенном от ЦПП до участковой подземной подстанции (УПП) не должна превышать 75 В при напряжении 3000 В и 150 В - при 6000 В.
Длительно допустимые токовые нагрузки на силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой и алюминиевой оболочке, прокладываемые в воздухе
Сечение 2 жилы, мм | Токовые | |||||||||||
с медными жилами | с алюминиевыми жилами | |||||||||||
одно | двух | трехжильные | четы- | одно | Двух | трехжильные | четы- | |||||
жиль | жиль |
|
|
| рех- | жиль | жиль |
|
|
| рех- | |
ные | ные | до 3 | 6 кВ | 10 кВ | жиль- | ные | ные до | ДОЗ | 6 кВ | 10 кВ | жиль | |
до 1 | до 1 | кВ |
|
| ные | до 1 | 1 кВ | кВ |
|
| ные | |
кВ | кВ |
|
|
| до 1 | кВ |
|
|
|
| ДО 1 | |
|
|
|
|
| .кВ |
|
|
|
|
| кВ | |
2,5 | 40 | 30 | 28 | - | - |
| 31 | 23 | 22 |
|
|
|
4 | 55 | 40 | 37 | - | - | 35 | 42 | 31 | 29 |
|
| 27 |
6 | 75 | 55 | 45 | - | - | 45 | 55 : | 42 | 35 |
| . | 35 |
10 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | 60 | 75 | 55 | 46 | 42 |
| 45 |
16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 | 320 | 245 | 220 | 190. | 185 | 200 |
150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
185 | 525 | - | 375 | 325 | 305 | 340 | 405 |
| 290 | 250 | 235 | 260 |
240 | 610 | - | 430 | 375 | 350 | - | 470 | - | 330 | 290 | 270 | - |
Длительно допустимые токовые нагрузки на силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой и алюминиевой оболочке, прокладываемые в земле
Сечение | Токовые нагрузки (А) на кабели | |||||||||||
с медными жилами | с алюминиевыми жилами | |||||||||||
одножиль | двухжиль | трех-жильные | четы- рех- | одножиль | двухжиль | трех-жильные | четы- рех- | |||||
ные до 1 кВ | ные до 1 кВ | до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ | жиль- ные до 1 кВ | ные до 1 кВ | ные до 1 кВ | доЗ кВ | 6 кВ | 10 кВ | жиль ные до 1 кВ | |
2,5 | 60 | 45 | 40 | - | - | - | - | 35 | 31 | - | - |
|
4 | 80 | 60 | 55 | - | - | 50 | 60 | 46 | 42 | - |
| 38 |
6 | 105 | 80 | 70 | - | - | 60 | 80 | 60 | 55 | - | - | 46 |
10 | 140 | 105 | 95 | 80 | - | 85 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395. | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
185 | 755 | - | 490 | 440 | 400 | 450 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
240 | 880 | - | 570 | 510 | 460 | - | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
Длительно допустимые токовые нагрузки на трехфазные силовые кабели напряжением 6...35 кВ с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией с отдельно освинцованными жилами, прокладываемые в земле и воздухе
Сечение жилы кабеля, мм2 | Токовые нагрузки (А) на кабели напряжением, кВ | |||||
6 | 10 | 35 | ||||
|
|
|
|
|
| |
в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | в воздухе | |
16 | 90 | 80 | . | . |
| - |
25 | 125 | 105 | 110 | 100 | - | - |
35 | 155 | 125 | 130 | 120 | - | - |
50 | 185 | 150 | 160 | 145 | - | - |
70 | 225 | 190 | 200 | 180 | 195 | 145 |
95 | 270 | 230 | 250 | 220 | 235 | 180 |
120 | 310 | 265 | 290 | 255 | 270 | 205 |
150 | 355 | 310 | 335 | 295 | 310 | 230 |
Длительно допустимые токовые нагрузки на бронированные и небронированные кабели с медными и алюминиевыми жилами с резиновой и пластмассовой изоляцией в свинцовой, ПХВ или резиновой оболочке
Сечение жилы кабеля, . л мм | Токовые нагрузки (А) на кабели | |||||||||
с медными жилами | с алюминиевыми жилами | |||||||||
одно | двухжильные | трехжильные | одно | двухжильные | трехжильные | |||||
в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | |
воздухе | воздухе | земле | воздухе | земле | воздухе | воздухе | земле | воздухе | земле | |
1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | - | - | . | - | - |
2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |
4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |
6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |
10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | 165 | 135 | 205 | НО | 175 |
70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | 395 | 310 | 440 | 270 | 385 |
240 | 605 | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - |
Примечание. Приведенные данные не распространяются на шахтные гибкие кабели.
Допустимая кратковременная перегрузка (в долях от номинальной) кабелей на напряжение до 10 кВ (по расчетным данным)
Предварительная нагрузка кабелей | Длительность перегрузки, мин | Сечение жилы | ||||
50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||
Отсутствует | 30 | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,25 |
| 60 | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
0,5 номинальной | 30 | 1,1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 |
| 60 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
0,7 номинальной | 30 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,15 |
60 | - | - | - | 1,05 | 1,05 |