Сечение | гд, Ом/км | Номинальное напряжение, кВ | |||
110 | 220 | ||||
xq, Ом/км | дсо, Мвар/км | xq, Ом/км | дсо, Мвар/км | ||
150 | 0,122 | 0,200 | 1,18 | 0,160 | 3,60 |
185 | 0,099 | 0,195 | 1,21 | 0,155 | 3,65 |
240 | 0,077 | 0,190 | 1,25 | 0,152 | 3,78 |
270 | 0,068 | 0,185 | 1,27 | 0,147 | 3,85 |
300 | 0,061 | 0,180 | 1,30 | 0,145 | 3,93 |
350 | 0,051 | 0,175 | 1,33 | 0,140 | 4,07 |
400 | 0,046 | 0,170 | 1,36 | 0,135 | 4,20 |
425 | 0,042 | 0,165 | 1,37 | 0,132 | 4,26 |
500 | 0,037 | 0,160 | 1,42 | 0,128 | 4,45 |
550 | 0,032 | 0,155 | 1,45 | 0,124 | 4,60 |
625 | 0,029 | 0,150 | 1,50 | 0,120 | 4,77 |
700 | 0,026 | 0,145 | 1,55 | 0,116 | 4,92 |
800 | 0,022 | 0,140 | 1,60 | 0,112 | 5,03 |
Значение tg6 берется по данным заводов-изготовителей и находится в пределах 0,003-0,006.