Вещество | Взвешенная пыль | Осевшая пыль | ||||||
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 | Температура воспламенения, °С | Температура тления, °С | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Адипиновая кислота | 35 | 550 | - | 320 | 410 | |||
Альтакс | 37,8 | 645 | не тлеет, плавится при 186 °С | - | - | |||
Алюминий | 40 | 550 | 320 | - | 470 | |||
Аминопеларгоновая кислота | 10 | 810 | не тлеет, плавится при 190 °С | - | - | |||
Аминопласт | 52 | 725 | 264 | - | 559 | |||
Аминоэнантовая кислота | 12 | 740 | не тлеет, плавится при 195 °С | 390 | 459* | |||
4-Амилбензофенон-2-карбоновая кислота | 23,4 | 562 | не тлеет, плавится при 130 °С | 261 | 422* | |||
Аммониевая соль. 2,4 - диоксибензолсульфокислоты | 63,6 | - | не тлеет, плавится | 286 | 470* | |||
Антрацен | 5 | 505 | не тлеет, плавится при 217 °С | - | - | |||
Антразин технический | 30,4 | 779 | не тлеет, плавится при 170 °С | 220 | 490* | |||
Антразин товарный | 39 | 745 | то же | 228 | 487* | |||
Белок подсолнечный пищевой | 26,3 | - | 193 | 212 | 458 | |||
Белок соевый пищевой | 39,3 | - | не тлеет, обугливается | 324 | 460 | |||
Бис (трифторецетат) дибутилолова | 21,2 | 554 | не тлеет, плавится при 50 °С | 158 | 577* | |||
Витамин В15 | 28,2 | 509 | - | - | - | |||
Витамин РР из плодов шиповника | 38 | 610 | - | - | - | |||
Гидрохинон | 7,6 | 800 | - | - | - | |||
Мука гороховая | 25 | 560 | - | - | - | |||
Декстрин | 37,8 | 400 | - | - | - | |||
Диоксид дициклопентадиена, ТУ 6-05-241-49-73 | 19 | - | не тлеет | 129 | 394 | |||
2,5-Диметилгексин-3-диол-2,5 | 9,7 | - | не тлеет, плавится при 90 °С | 121 | 386* | |||
Мука древесная | 11,2 | 430 | - | - | 255 | |||
Казеин | 45 | 520 | - | - | - | |||
Какао | 45 | 420 | 245 | - | - | |||
Камфора | 10,1 | 850 | - | - | - | |||
| 12,6 | 325 | не тлеет, плавится при 80 °С | - | - | |||
| 25 | 597 | - | - | - | |||
Крахмал картофельный | 40,3 | 430 | не тлеет, обугливается | - | - | |||
Крахмал кукурузный | 32,5 | 410 | не тлеет, обугливается | - | - | |||
Лигнин лиственных пород | 30,2 | 775 | - | - | 300 | |||
Лигнин хлопковый | 63 | 775 | - | - | - | |||
Лигнин хвойных пород | 35 | 775 | - | - | 300 | |||
Малеат дибутилолова | 23 | 649 | - | 220 | 458* | |||
Малеиновый ангидрид | 50 | 500 | не тлеет, плавится при 53 °С | - | - | |||
Метилтетрагидрофталевый ангидрид | 16,3 | 488 | не тлеет, плавится при 64 °С | 155 | 482* | |||
Микровит А кормовой | 16,1 | - | не тлеет, обугливается | 275 | 463 | |||
Пыли мучные (пшеницы, ржи и др. зерновых культур) | 20-63 | 410 | - | - | 205 | |||
Нафталин | 2,5 | 575 | не тлеет, плавится при 80 °С | - | - | |||
Оксид дибутилолова | 22,4 | 752 | 154 | 154 | 523 | |||
Оксид диоктилолова | 22,1 | 454 | не тлеет, плавится при 155 °С | 155 | 448* | |||
Полиакрилонитрил | 21,2 | 505 | не тлеет, обугливается | 217 | - |
Продолжение таблицы
Вещество | Взвешенная пыль | Осевшая пыль | |||||
Нижний концентрационный предел воспламенения, г/м3 | Температура воспламенения, °С | Температура тления, °С | Температура воспламенения, °С | Температура самовоспламенения, °С | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Спирт поливиниловый | 42,8 | 450 | не тлеет, плавится при 180-222 °С | 205 | 344* | ||
Полиизобутилалюмоксан | 34,5 | - | не тлеет | 76 | 514 | ||
Полипропилен | 12,6 | 890 | - | - | - | ||
Ангидрид полисебациновый (отвердитель УП-607), МРТУ 6-09-6102-69 | 19,7 | 538 | не тлеет, плавится при 80 °С | 266 | 381* | ||
Полистирол | 25 | 475 | не тлеет, плавится при 220 °С | - | - | ||
Краска порошковая П-ЭП-177, п. 518 ВТУ 3609-70, с дополнителем №1, серый цвет | 16,9 | 560 | не тлеет | 308 | 475 | ||
Краска порошковая П-ЭП-967, п. 884 ВТУ 3606-70, красно-коричневый цвет | 37,1 | 848 | то же | 308 | 538 | ||
Краска порошковая ЭП-49-Д/2, ВТУ 605-1420-71, коричневый цвет | 33,6 | 782 | то же | 318 | 508 | ||
Краска порошковая ПВЛ-212, МПТУ 6-10-859-69, цвет слоновой кости | 25,5 | 580 | не тлеет | 241 | 325 | ||
Краска порошковая П-ЭП-1130У, ВТУ НЧ № 6-37-72 | 33,5 | 633 | то же | 314 | 395 | ||
Пропазин технический | 27,8 | 775 | не тлеет, плавится при 200 °С | 226 | 435* | ||
Пропазин товарный, ТУ 6-01-171-67 | 37,2 | 763 | то же | 215 | 508* | ||
Мука пробковая | 15 | 460 | 325 | - | - | ||
Пыль ленинск-кузнецкого каменного угля марки Д, шахта им. Ярославского | 31 | 720 | 149 | 159 | 480 | ||
Пыль промышленная резиновая | 10,1 | 1000 | - | - | 200 | ||
Пыль промышленная целлоигнина | 27,7 | 770 | - | - | 350 | ||
Пыль сланцевая | 58 | 830 | - | - | 225 | ||
Сахар свекловичный | 8,9 | 360 | не тлеет, плавится при 160 °С | - | 350* | ||
Сакап (полимер акриловой кислоты, ТУ 6-02-2-406-75) | 47,7 | - | не тлеет | 292 | 448 | ||
Сера | 2,3 | 235 | не тлеет, плавится при 119 °С | - | - | ||
Симазин технический, ТУ БУ-104-68 | 38,2 | 790 | не тлеет, плавится при 220 °С | 224 | 472* | ||
Симазин товарный, МРТУ 6-01-419-69 | 42,9 | 740 | не тлеет, плавится при 225 °С | 265 | 476* | ||
Смола 113-61 (тиоэстанат диоктилолова) | 12 | - | не тлеет, плавится при 68 °С | 261 | 389* | ||
Соль АГ | 12,6 | 636 | - | - | - | ||
Сополимер акрилонитрила с метилметакрилатом | 18,8 | 532 | не тлеет, обугливается | 214 | - | ||
Стабилизатор 212-05 | 11,1 | - | не тлеет, плавится при 57 °С | 207 | 362* | ||
Стекло органическое | 12,6 | 579 | не тлеет, плавится при 125 °С | - | 300* | ||
Сульфадимезин | 25 | 900 | - | - | - | ||
Титан | 45 | 330 | - | - | - |
Продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Тиооксиэтилен дибутилолова | 13 | 214 | не тлеет, плавится при 90 °С | 200 | 228* |
Трифенилтриметилциклотрисилоксан | 23,4 | 515 | не тлеет, плавится при 60 °С | 238 | 522* |
Триэтилендиамин | 6,9 | - | не тлеет, сублимируется | 106 | 317* |
Уротропин | 15,1 | 683 | - | - | - |
Смола фенольная | 25 | 460 | не тлеет, плавится при 80-90 °С | - | - |
Сенопласт | 36,8 | 491 | 227 | - | 485 |
Ферроцен, бис (циклопентадиенил) - железо | 9,2 | 487 | не тлеет | 120 | 250 |
Фталевый ангидрид | 12,6 | 605 | не тлеет, плавится при 130 °С | - | - |
Циклопентадиенилтрикардонил-марганец | 4,6 | 275 | - | 96 | 265 |
Цикорий | 40 | 253 | - | - | 190 |
Эбонит | 7,6 | 360 | не тлеет, спекается | - | - |
Смола эпоксидная Э-49, ТУ 6-05-1420-71 | 17,2 | 477 | не тлеет | 330 | 486 |
Композиция эпоксидная ЭП-49 СП, ТУ 6-05-241-98-75 | 32,8 | - | не тлеет | 325 | 450 |
Композиция эпоксидная УП-2196 | 22,3 | - | то же | 223 | 358 |
Пыль эпоксидная (отходы при обработке эпоксидных компаундов) | 25,5 | 643 | 198 | 200 | 494 |
Композиция эпоксидная УП-2155, ТУ 6-05-241-26-72 | 29,5 | 596 | не тлеет | 311 | 515 |
Композиция эпоксидная УП-2111, ТУ 6-05-241-11-71 | 23,5 | 654 | то же | 310 | 465 |
2-этилантрахинол | 15,8 | - | не тлеет, плавится при 107 °С | 207 | 574* |
Этилсилсвиоксан (П1Э) | 64,1 | 707 | 223 | 223 | 420 |
Этилцеллюлоза | 37,8 | 657 | не тлеет, разлагается при | - | - |
Чай | 32,8 | 925 | 220 | - | - |
* Температура самовоспламенения расплавленного вещества